Folium Fastigheter AB, nyckeltal och bokslut
556414-9077 · Aktiebolag · Ljungby · SNI 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
5 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen ökade 9,5 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 45,4 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 44,9 %.
- Stabilitet1 av 3 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||||
| Soliditet | 44,9 % | 42,1 % | 40,2 % | 44,3 % | 42,2 % |
| Rörelsemarginal | 45,4 % | 10,4 % | −2,2 % | 25,6 % | −31,7 % |
| Vinstmarginal | 33,6 % | −10,4 % | −21,1 % | 18,1 % | −36,7 % |
| Kassalikviditet | 0,12 | 1,02 | 2,58 | 3,80 | 1,43 |
| Skuldsättningsgrad | 1,20 | 1,34 | 1,45 | 1,25 | 1,36 |
| Avkastning eget kapital | 12,0 % | −3,5 % | −6,5 % | 4,7 % | −9,8 % |
| Avkastning totalt kapital | 7,3 % | 1,7 % | 0,4 % | 3,4 % | −3,2 % |
| Personalkostnad / anställd | 195 991 kr | 368 208 kr | 613 267 kr | 413 822 kr | 517 760 kr |
| Omsättning / anställd | 2 542 464 kr | 2 322 457 kr | 2 183 984 kr | 2 103 243 kr | 2 034 402 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 1 155 536 kr | 241 354 kr | −47 020 kr | 538 497 kr | −644 161 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 1 562 840 kr | 814 134 kr | 747 251 kr | 1 146 719 kr | 83 671 kr |
| EBITDA | 1 366 849 kr | 445 926 kr | 133 984 kr | 732 897 kr | −434 089 kr |
| Resultat | |||||
| Nettoomsättning | 2 542 464 kr | 2 322 457 kr | 2 183 984 kr | 2 103 243 kr | 2 034 402 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 30 750 kr | 332 214 kr | 220 000 kr | 91 851 kr | 21 011 kr |
| Personalkostnader | 195 991 kr | 368 208 kr | 613 267 kr | 413 822 kr | 517 760 kr |
| Av- och nedskrivningar | 211 313 kr | 204 572 kr | 181 004 kr | 194 400 kr | 210 072 kr |
| Rörelseresultat | 1 155 536 kr | 241 354 kr | −47 020 kr | 538 497 kr | −644 161 kr |
| Räntekostnader | 302 470 kr | 517 710 kr | 534 788 kr | 236 199 kr | 160 553 kr |
| Resultat efter fin. poster | 853 526 kr | −240 448 kr | −460 616 kr | 379 788 kr | −746 589 kr |
| Skatt | , | 0 kr | 1 170 kr | , | , |
| Årets resultat | 894 953 kr | −205 945 kr | −663 796 kr | 383 301 kr | −742 367 kr |
| Utdelning (beslutad) | , | , | , | 250 000 kr | , |
| Utdelning (utbetald) | 710 000 kr | , | 250 000 kr | , | , |
| Balans | |||||
| Summa tillgångar | 15 795 386 kr | 16 410 055 kr | 17 687 327 kr | 18 132 173 kr | 18 089 090 kr |
| Anläggningstillgångar | 15 730 484 kr | 15 881 797 kr | 15 902 349 kr | 15 796 903 kr | 15 810 327 kr |
| Omsättningstillgångar | 64 902 kr | 528 258 kr | 1 784 978 kr | 2 335 270 kr | 2 278 763 kr |
| Kassa och bank | 302 kr | 420 637 kr | 1 637 518 kr | 2 088 793 kr | 167 037 kr |
| Eget kapital | 7 090 673 kr | 6 905 720 kr | 7 111 665 kr | 8 025 461 kr | 7 642 160 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 40 024 kr | 918 462 kr | 1 544 751 kr | 1 373 943 kr | 2 078 803 kr |
| Långfristiga skulder | 7 998 518 kr | 8 768 250 kr | 9 632 345 kr | 9 445 984 kr | 8 806 228 kr |
| Kortfristiga skulder | 531 321 kr | 519 784 kr | 692 513 kr | 614 274 kr | 1 590 735 kr |
| Personal | |||||
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Folium Fastigheter AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →