Fastighetsaktiebolaget Stockholmia, nyckeltal och bokslut
556088-9825 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 68320 Annan fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag
4 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen ökade 12,0 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal -1,4 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 73,8 %.
- Stabilitet2 av 3 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | ||||
| Soliditet | 73,8 % | 75,7 % | 29,1 % | 31,5 % |
| Rörelsemarginal | −1,4 % | 0,2 % | 1,1 % | 2,2 % |
| Vinstmarginal | 0,1 % | 4,3 % | 4,4 % | 6,4 % |
| Kassalikviditet | 1,89 | 1,87 | 0,87 | 0,49 |
| Skuldsättningsgrad | 0,35 | 0,32 | 2,44 | 2,18 |
| Avkastning eget kapital | 0,1 % | 5,1 % | 4,8 % | 6,5 % |
| Avkastning totalt kapital | 0,2 % | 3,9 % | 3,1 % | 3,0 % |
| EBITDA | −222 116 kr | 147 326 kr | 378 197 kr | 568 570 kr |
| Resultat | ||||
| Nettoomsättning | 21 554 939 kr | 19 247 271 kr | 17 745 635 kr | 16 320 276 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr | 8 624 kr | 167 109 kr | 16 320 276 kr |
| Personalkostnader | 16 586 481 kr | 13 285 431 kr | 12 125 692 kr | 10 576 890 kr |
| Av- och nedskrivningar | 85 618 kr | 114 826 kr | 182 258 kr | 216 312 kr |
| Rörelseresultat | −307 734 kr | 32 500 kr | 195 939 kr | 352 258 kr |
| Räntekostnader | 22 894 kr | 5 414 kr | 973 729 kr | 502 613 kr |
| Resultat efter fin. poster | 12 879 kr | 819 179 kr | 785 322 kr | 1 037 307 kr |
| Årets resultat | 12 879 kr | −301 321 kr | 445 322 kr | 0 kr |
| Balans | ||||
| Summa tillgångar | 21 884 695 kr | 21 318 873 kr | 56 602 584 kr | 50 853 670 kr |
| Anläggningstillgångar | 11 038 180 kr | 11 634 942 kr | 21 614 107 kr | 33 890 554 kr |
| Omsättningstillgångar | 10 846 515 kr | 9 683 931 kr | 34 988 477 kr | 16 963 116 kr |
| Kassa och bank | 1 994 290 kr | 898 670 kr | 2 805 851 kr | 3 235 165 kr |
| Eget kapital | 16 157 897 kr | 16 145 018 kr | 16 446 339 kr | 16 001 018 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 16 025 018 kr | 16 326 339 kr | 15 881 017 kr | 15 881 017 kr |
| Kortfristiga skulder | 5 726 798 kr | 5 173 855 kr | 40 156 245 kr | 34 852 652 kr |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Fastighetsaktiebolaget Stockholmia med andra
Hela ligan: Fastighetsbolag →Fastighetsbolag i Stockholm →Bevaka Fastighetsaktiebolaget Stockholmia →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →