Anders Pettersson Fastigheter AB, nyckeltal och bokslut
556522-4259 · Aktiebolag · Örebro · SNI 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
3 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen minskade 0,7 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal -43,3 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 79,1 %.
- Stabilitet1 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Årets resultat 2025 var negativt.
| Nyckeltal | 2025 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||
| Soliditet | 79,1 % | 79,5 % | 80,2 % |
| Rörelsemarginal | −43,3 % | 16,7 % | 72,7 % |
| Vinstmarginal | −93,9 % | −543,3 % | 416,3 % |
| Kassalikviditet | 5,43 | 2,85 | 2,31 |
| Skuldsättningsgrad | 0,21 | 0,24 | 0,24 |
| Avkastning eget kapital | −6,4 % | −25,4 % | 14,9 % |
| Avkastning totalt kapital | −4,5 % | −19,9 % | 12,1 % |
| EBITDA | −43 483 kr | 98 998 kr | 258 900 kr |
| Resultat | |||
| Nettoomsättning | 289 374 kr | 291 484 kr | 287 000 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 50 000 kr | 0 kr | 388 926 kr |
| Personalkostnader | 35 910 kr | 0 kr | 9 905 kr |
| Av- och nedskrivningar | 81 717 kr | 50 248 kr | 50 248 kr |
| Rörelseresultat | −125 200 kr | 48 750 kr | 208 652 kr |
| Räntekostnader | 28 605 kr | 22 214 kr | 17 186 kr |
| Resultat efter fin. poster | −271 637 kr | −1 583 594 kr | 1 194 841 kr |
| Skatt | 0 kr | 7 906 kr | 42 561 kr |
| Årets resultat | −271 637 kr | −1 591 500 kr | 1 158 407 kr |
| Utdelning (beslutad) | , | 200 000 kr | 190 000 kr |
| Utdelning (utbetald) | , | 190 000 kr | 183 700 kr |
| Balans | |||
| Summa tillgångar | 5 403 661 kr | 7 848 105 kr | 10 002 539 kr |
| Anläggningstillgångar | 3 973 836 kr | 5 763 910 kr | 7 584 964 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 429 826 kr | 2 084 195 kr | 2 417 575 kr |
| Kassa och bank | 269 577 kr | 1 527 225 kr | 2 031 928 kr |
| Eget kapital | 4 274 905 kr | 6 239 879 kr | 8 021 379 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 4 438 843 kr | 7 723 679 kr | 6 755 271 kr |
| Långfristiga skulder | 622 684 kr | 784 000 kr | 840 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 263 199 kr | 731 353 kr | 1 048 287 kr |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Anders Pettersson Fastigheter AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →