Restaurang China Town i Helsingborg Aktiebolag, nyckeltal och bokslut
556303-4817 · Aktiebolag · Helsingborg · SNI 56110 Restaurangverksamhet
1 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal 7,4 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 64,0 %.
- Stabilitet1 av 1 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 64,0 % |
| Rörelsemarginal | 7,4 % |
| Vinstmarginal | 7,5 % |
| Kassalikviditet | 1,55 |
| Skuldsättningsgrad | 0,56 |
| Avkastning eget kapital | 41,4 % |
| Avkastning totalt kapital | 26,7 % |
| Personalkostnad / anställd | 553 383 kr |
| Omsättning / anställd | 1 080 272 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 80 193 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 643 598 kr |
| EBITDA | 631 506 kr |
| Resultat | |
| Nettoomsättning | 7 561 907 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 50 272 kr |
| Personalkostnader | 3 873 682 kr |
| Av- och nedskrivningar | 70 154 kr |
| Rörelseresultat | 561 352 kr |
| Räntekostnader | 4 705 kr |
| Resultat efter fin. poster | 568 933 kr |
| Skatt | 119 251 kr |
| Årets resultat | 449 682 kr |
| Utdelning (utbetald) | 200 000 kr |
| Balans | |
| Summa tillgångar | 2 144 523 kr |
| Anläggningstillgångar | 778 198 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 366 325 kr |
| Varulager | 169 984 kr |
| Kassa och bank | 967 520 kr |
| Eget kapital | 1 373 560 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 803 878 kr |
| Kortfristiga skulder | 770 963 kr |
| Personal | |
| Medelantal anställda | 7 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Restaurang China Town i Helsingborg Aktiebolag med andra
Hela ligan: Restauranger →Restauranger i Helsingborg →Bevaka Restaurang China Town i Helsingborg Aktiebolag →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →