Doktorsvillan AB, nyckeltal och bokslut
556264-5795 · Aktiebolag · Hässleholm · SNI 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
3 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen ökade 1,1 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 25,0 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 20,3 %.
- Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||
| Soliditet | 20,3 % | 23,2 % | 24,9 % |
| Rörelsemarginal | 25,0 % | 34,0 % | 24,6 % |
| Vinstmarginal | 21,7 % | 29,1 % | 21,0 % |
| Kassalikviditet | 0,46 | 0,51 | 0,84 |
| Skuldsättningsgrad | 2,48 | 2,08 | 2,05 |
| Avkastning eget kapital | 51,1 % | 57,9 % | 34,0 % |
| Avkastning totalt kapital | 11,9 % | 15,7 % | 9,9 % |
| EBITDA | 828 858 kr | 1 001 759 kr | 711 881 kr |
| Resultat | |||
| Nettoomsättning | 2 466 771 kr | 2 439 875 kr | 2 110 586 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 288 510 kr | 13 999 kr | 9 231 kr |
| Av- och nedskrivningar | 212 662 kr | 172 842 kr | 191 835 kr |
| Rörelseresultat | 616 196 kr | 828 917 kr | 520 046 kr |
| Räntekostnader | 80 028 kr | 118 578 kr | 77 483 kr |
| Resultat efter fin. poster | 536 483 kr | 710 523 kr | 442 563 kr |
| Skatt | 120 382 kr | 114 008 kr | 113 339 kr |
| Årets resultat | 422 891 kr | 397 550 kr | 416 933 kr |
| Utdelning (beslutad) | 600 000 kr | 600 000 kr | 600 000 kr |
| Utdelning (utbetald) | 600 000 kr | 600 000 kr | , |
| Balans | |||
| Summa tillgångar | 5 164 846 kr | 5 294 838 kr | 5 227 007 kr |
| Anläggningstillgångar | 4 694 961 kr | 4 907 622 kr | 4 789 607 kr |
| Omsättningstillgångar | 469 885 kr | 387 216 kr | 437 400 kr |
| Kassa och bank | 184 139 kr | 203 274 kr | 306 320 kr |
| Eget kapital | 1 049 373 kr | 1 226 482 kr | 1 303 554 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 506 482 kr | 708 932 kr | 766 621 kr |
| Långfristiga skulder | 1 583 320 kr | 1 783 324 kr | 2 150 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 018 209 kr | 764 298 kr | 518 073 kr |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Doktorsvillan AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →