Derome Bostad AB, nyckeltal och bokslut
556250-9223 · Aktiebolag · Varberg · SNI 41000 Byggande av bostadshus och andra byggnader
4 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen minskade 30,5 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 6,8 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 56,8 %.
- Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | ||||
| Soliditet | 56,8 % | 52,0 % | 45,7 % | 38,9 % |
| Rörelsemarginal | 6,8 % | 7,1 % | 6,8 % | 11,8 % |
| Vinstmarginal | 7,4 % | 6,9 % | 6,9 % | 12,6 % |
| Kassalikviditet | 1,02 | 0,45 | 0,59 | 0,63 |
| Skuldsättningsgrad | 0,61 | 0,76 | 0,95 | 1,24 |
| Avkastning eget kapital | 10,7 % | 15,5 % | 14,1 % | 29,9 % |
| Avkastning totalt kapital | 7,0 % | 9,5 % | 8,0 % | 11,8 % |
| Personalkostnad / anställd | 974 750 kr | 964 453 kr | 1 013 405 kr | 1 011 662 kr |
| Omsättning / anställd | 13 542 889 kr | 18 717 200 kr | 14 239 949 kr | 14 706 779 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 920 639 kr | 1 330 120 kr | 967 367 kr | 1 733 987 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 1 899 097 kr | 2 298 920 kr | 1 985 063 kr | 2 749 974 kr |
| EBITDA | 66 553 000 kr | 100 085 000 kr | 76 761 000 kr | 133 850 000 kr |
| Resultat | ||||
| Nettoomsättning | 975 088 000 kr | 1 403 790 000 kr | 1 124 956 000 kr | 1 132 422 000 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 5 050 000 kr | 4 757 000 kr | 4 120 000 kr | 2 222 000 kr |
| Personalkostnader | 70 182 000 kr | 72 334 000 kr | 80 059 000 kr | 77 898 000 kr |
| Av- och nedskrivningar | 267 000 kr | 326 000 kr | 339 000 kr | 333 000 kr |
| Rörelseresultat | 66 286 000 kr | 99 759 000 kr | 76 422 000 kr | 133 517 000 kr |
| Räntekostnader | 10 223 000 kr | 16 740 000 kr | 18 771 000 kr | 2 121 000 kr |
| Resultat efter fin. poster | 71 742 000 kr | 97 040 000 kr | 77 546 000 kr | 142 166 000 kr |
| Skatt | 2 361 000 kr | 2 680 000 kr | 6 219 000 kr | 39 000 kr |
| Årets resultat | 43 549 000 kr | 76 176 000 kr | 75 037 000 kr | 72 696 000 kr |
| Utdelning (utbetald) | , | , | , | 150 000 000 kr |
| Balans | ||||
| Summa tillgångar | 1 178 578 000 kr | 1 203 502 000 kr | 1 204 237 000 kr | 1 221 174 000 kr |
| Anläggningstillgångar | 319 533 000 kr | 407 421 000 kr | 369 533 000 kr | 311 170 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 859 045 000 kr | 796 081 000 kr | 834 704 000 kr | 910 004 000 kr |
| Varulager | 682 905 000 kr | 703 053 000 kr | 717 293 000 kr | 552 227 000 kr |
| Kassa och bank | 0 kr | 9 000 kr | 9 000 kr | 9 000 kr |
| Eget kapital | 669 946 000 kr | 626 397 000 kr | 550 221 000 kr | 475 184 000 kr |
| Aktiekapital | 9 500 000 kr | 9 500 000 kr | 9 500 000 kr | 9 500 000 kr |
| Balanserat resultat | 614 996 740 kr | 538 821 067 kr | 463 783 964 kr | 391 088 214 kr |
| Långfristiga skulder | 233 708 000 kr | 271 770 000 kr | 324 264 000 kr | 26 437 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 172 029 000 kr | 206 472 000 kr | 197 604 000 kr | 564 290 000 kr |
| Personal | ||||
| Medelantal anställda | 72 | 75 | 79 | 77 |
| Löner övriga anställda | 44 021 000 kr | 42 764 000 kr | 47 150 000 kr | 44 880 000 kr |
| Sociala kostnader | 15 902 000 kr | 15 646 000 kr | 17 499 000 kr | 16 411 000 kr |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Derome Bostad AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →