Holmia Fastigheter AB, nyckeltal och bokslut
556020-2342 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
3 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen ökade 10,3 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 67,8 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 26,8 %.
- Stabilitet0 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Årets resultat 2025 var negativt.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||
| Soliditet | 26,8 % | 27,8 % | 15,2 % |
| Rörelsemarginal | 67,8 % | 46,7 % | −12,6 % |
| Vinstmarginal | 31,0 % | −3,3 % | −24,3 % |
| Kassalikviditet | 1,83 | 0,57 | 0,85 |
| Skuldsättningsgrad | 2,72 | 2,59 | 5,58 |
| Avkastning eget kapital | 6,9 % | −0,6 % | −12,0 % |
| Avkastning totalt kapital | 4,1 % | 2,5 % | −0,8 % |
| EBITDA | 8 232 515 kr | 5 180 664 kr | −1 088 113 kr |
| Resultat | |||
| Nettoomsättning | 11 958 607 kr | 10 844 936 kr | 13 943 019 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 307 989 kr | 90 093 kr | 1 067 987 kr |
| Av- och nedskrivningar | 120 320 kr | 120 320 kr | 675 313 kr |
| Rörelseresultat | 8 112 195 kr | 5 060 344 kr | −1 763 426 kr |
| Räntekostnader | 4 430 373 kr | 5 458 155 kr | 1 958 687 kr |
| Resultat efter fin. poster | 3 709 531 kr | −362 845 kr | −3 386 019 kr |
| Årets resultat | −2 290 469 kr | −362 845 kr | −8 274 019 kr |
| Balans | |||
| Summa tillgångar | 200 287 772 kr | 201 442 046 kr | 186 383 552 kr |
| Anläggningstillgångar | 193 871 826 kr | 199 123 748 kr | 183 373 617 kr |
| Omsättningstillgångar | 6 415 946 kr | 2 318 298 kr | 3 009 935 kr |
| Kassa och bank | 5 753 799 kr | 1 386 207 kr | 1 317 290 kr |
| Eget kapital | 53 772 931 kr | 56 063 400 kr | 28 312 093 kr |
| Aktiekapital | 200 000 kr | 200 000 kr | 200 000 kr |
| Balanserat resultat | 55 823 400 kr | 56 186 245 kr | 36 346 112 kr |
| Långfristiga skulder | 143 010 000 kr | 141 276 702 kr | 154 516 702 kr |
| Kortfristiga skulder | 3 504 841 kr | 4 101 944 kr | 3 554 757 kr |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Holmia Fastigheter AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →