S.P. ELHU Stockholm AB
559502-5569 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 66220 Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare
1 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 88,8 % |
| Rörelsemarginal | −808,9 % |
| Vinstmarginal | −799,4 % |
| Kassalikviditet | 8,93 |
| Skuldsättningsgrad | 0,13 |
| Avkastning eget kapital | −143,0 % |
| Avkastning totalt kapital | −127,0 % |
| Personalkostnad / anställd | 740 814 kr |
| Omsättning / anställd | 93 873 kr |
| Rörelseresultat / anställd | −759 298 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | −18 484 kr |
| EBITDA | −1 518 595 kr |
| Resultat | |
| Nettoomsättning | 187 746 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 187 746 kr |
| Personalkostnader | 1 481 627 kr |
| Rörelseresultat | −1 518 595 kr |
| Resultat efter fin. poster | −1 500 808 kr |
| Årets resultat | −1 500 808 kr |
| Balans | |
| Summa tillgångar | 1 181 476 kr |
| Anläggningstillgångar | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 181 476 kr |
| Kassa och bank | 1 160 560 kr |
| Eget kapital | 1 049 192 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 2 500 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 132 284 kr |
| Personal | |
| Medelantal anställda | 2 |
Källa: årsredovisningen för 2025 ↗
Jämför S.P. ELHU Stockholm AB med andra
Hela ligan: Försäkringsförmedlare →Försäkringsförmedlare i Stockholm →Bevaka S.P. ELHU Stockholm AB →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom — vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →