S.P. ELHU Stockholm AB
559502-55691 (8)
Årsredovisning
S.P. ELHU Stockholm AB
Organisationsnummer:
559502-5569
Räkenskapsår:
2024-10-30 -
2025-12-31
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Stockholm
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-04-20.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Elektroniskt underskriven av
Rune Rickard Stockman
Styrelseledamot
2026-04-29
S.P. ELHU Stockholm AB
559502-55692 (8)
| Allmänt om verksamheten |
Styrelsen för S.P. ELHU Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2024-10-30 – 2025–12–31, vilket är bolagets första verksamhetsår.
Bolaget är uppdragstagare till Söderberg & Partners Insurance Consulting AB och bedriver verksamhet inom förmedling och rådgivning avseende försäkringslösningar och sparande. I enlighet med samarbetsavtalet utför bolaget delar av denna verksamhet. |
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
| Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2024-10-30 -2025-12-31 | - | - | - |
| Nettoomsättning (kr) | | 187 746 | | | |
| Resultat efter finansiella poster (kr) | | -1 500 808 | | | |
| Soliditet (%) | | 88,8 | | | |
| För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper. |
| Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | | | 50 000 |
| Erhållna aktieägartillskott | | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| Årets resultat | | | -1 500 808 | -1 500 808 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 2 500 000 | -1 500 808 | 1 049 192 |
| Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 2 500 000 kr. |
|
S.P. ELHU Stockholm AB
559502-55693 (8)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 2 500 000 | | | |
| Årets resultat | | -1 500 808 | | | |
| Medel att disponera | | 999 192 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 999 192 | | | |
| Summa | | 999 192 | | | |
| | | | | |
| Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. |
| | | | | |
S.P. ELHU Stockholm AB
559502-55694 (8)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2024-10-30 | |
| | | 1 | 2025-12-31 | |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 187 746 | |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 187 746 | |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -224 714 | |
| Personalkostnader | | | 2 | -1 481 627 | |
| Summa rörelsekostnader | | | | -1 706 341 | |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | -1 518 595 | |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 17 787 | |
| Summa finansiella poster | | | | 17 787 | |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | -1 500 808 | |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | -1 500 808 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | -1 500 808 | |
S.P. ELHU Stockholm AB
559502-55695 (8)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2025-12-31 | |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Övriga fordringar | | | | 5 126 | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 15 790 | |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 20 916 | |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 1 160 560 | |
| Summa kassa och bank | | | | 1 160 560 | |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 1 181 476 | |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 1 181 476 | |
S.P. ELHU Stockholm AB
559502-55696 (8)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2025-12-31 | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 50 000 | |
| Summa bundet eget kapital | | | | 50 000 | |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 2 500 000 | |
| Årets resultat | | | | -1 500 808 | |
| Summa fritt eget kapital | | | | 999 192 | |
| Summa eget kapital | | | | 1 049 192 | |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Leverantörsskulder | | | | 5 728 | |
| Skulder till koncernföretag | | | | 33 800 | |
| Skatteskulder | | | | 5 859 | |
| Övriga skulder | | | | 53 260 | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 33 637 | |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 132 284 | |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | 1 181 476 | |
| | | | | |
S.P. ELHU Stockholm AB
559502-55697 (8)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Intäktsredovisning Bolagets verksamhet genererar provisions- och arvodesintäkter till Söderberg & Partners Insurance Consulting AB. Fakturerade intäkter redovisas i resultaträkningen när tjänsterna som fakturerats har utförts och det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som förknippas med uppdraget kommer att tillfalla bolaget.
Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. |
| Not 2. Medelantal anställda | | | | | |
| | | | 2024-10-30 2025-12-31 | |
| Medelantal anställda | | | | 2 | |
| | | | | |
S.P. ELHU Stockholm AB
559502-55698 (8)