Floréna Fastighets Aktiebolag, nyckeltal och bokslut
556541-7804 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
1 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal 32,5 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 41,3 %.
- Stabilitet1 av 1 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 41,3 % |
| Rörelsemarginal | 32,5 % |
| Vinstmarginal | 232,4 % |
| Kassalikviditet | 4,95 |
| Skuldsättningsgrad | 1,41 |
| Avkastning eget kapital | 34,1 % |
| Avkastning totalt kapital | 15,6 % |
| EBITDA | 10 958 164 kr |
| Resultat | |
| Nettoomsättning | 27 781 072 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 16 781 kr |
| Av- och nedskrivningar | 1 920 384 kr |
| Rörelseresultat | 9 037 780 kr |
| Räntekostnader | 6 799 474 kr |
| Resultat efter fin. poster | 64 567 373 kr |
| Skatt | 2 003 668 kr |
| Årets resultat | 62 563 705 kr |
| Balans | |
| Summa tillgångar | 457 515 099 kr |
| Anläggningstillgångar | 291 570 549 kr |
| Omsättningstillgångar | 165 944 550 kr |
| Kassa och bank | 18 327 707 kr |
| Eget kapital | 189 126 337 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 126 442 632 kr |
| Långfristiga skulder | 232 483 454 kr |
| Kortfristiga skulder | 33 495 308 kr |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Floréna Fastighets Aktiebolag med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →