Fortinova Bostäder 40 AB, nyckeltal och bokslut
556539-7659 · Aktiebolag · Varberg · SNI 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
1 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal 43,8 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 36,3 %.
- Stabilitet1 av 1 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 36,3 % |
| Rörelsemarginal | 43,8 % |
| Vinstmarginal | 51,8 % |
| Kassalikviditet | 0,91 |
| Skuldsättningsgrad | 1,74 |
| Avkastning eget kapital | 10,0 % |
| Avkastning totalt kapital | 5,8 % |
| EBITDA | 7 269 000 kr |
| Resultat | |
| Nettoomsättning | 12 592 000 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 17 000 kr |
| Av- och nedskrivningar | 1 757 000 kr |
| Rörelseresultat | 5 512 000 kr |
| Räntekostnader | 3 805 000 kr |
| Resultat efter fin. poster | 6 523 000 kr |
| Skatt | 1 527 000 kr |
| Årets resultat | 1 796 000 kr |
| Utdelning (beslutad) | 0 kr |
| Balans | |
| Summa tillgångar | 179 061 000 kr |
| Anläggningstillgångar | 175 637 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 3 424 000 kr |
| Varulager | 37 000 kr |
| Kassa och bank | 3 261 000 kr |
| Eget kapital | 64 974 000 kr |
| Aktiekapital | 2 050 000 kr |
| Balanserat resultat | 60 718 699 kr |
| Långfristiga skulder | 109 603 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 3 730 000 kr |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Fortinova Bostäder 40 AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →