AB Sergius Fastigheter, nyckeltal och bokslut
556528-6811 · Aktiebolag · Stockholms · SNI 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
1 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal 40,1 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 39,0 %.
- Stabilitet1 av 1 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 39,0 % |
| Rörelsemarginal | 40,1 % |
| Vinstmarginal | 289,4 % |
| Kassalikviditet | 1,43 |
| Skuldsättningsgrad | 1,54 |
| Avkastning eget kapital | 67,1 % |
| Avkastning totalt kapital | 28,8 % |
| EBITDA | 1 417 520 kr |
| Resultat | |
| Nettoomsättning | 2 880 308 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 1 853 kr |
| Av- och nedskrivningar | 261 126 kr |
| Rörelseresultat | 1 156 394 kr |
| Räntekostnader | 840 763 kr |
| Resultat efter fin. poster | 8 335 851 kr |
| Skatt | 53 419 kr |
| Årets resultat | 8 196 432 kr |
| Balans | |
| Summa tillgångar | 31 848 117 kr |
| Anläggningstillgångar | 19 880 209 kr |
| Omsättningstillgångar | 11 967 908 kr |
| Kassa och bank | 1 789 262 kr |
| Eget kapital | 12 430 955 kr |
| Aktiekapital | 200 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 244 462 kr |
| Långfristiga skulder | 10 740 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 8 384 162 kr |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför AB Sergius Fastigheter med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →