Fastighetsbolaget 7046 i Nacka AB, nyckeltal och bokslut
556527-6598 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 68202 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
3 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen ökade 6,8 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 9,7 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 60,6 %.
- Stabilitet2 av 3 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||
| Soliditet | 60,6 % | 53,5 % | 50,0 % |
| Rörelsemarginal | 9,7 % | 5,2 % | 13,3 % |
| Vinstmarginal | 9,7 % | 5,7 % | 13,1 % |
| Kassalikviditet | 1,08 | 1,06 | 0,92 |
| Skuldsättningsgrad | 0,65 | 0,87 | 1,00 |
| Avkastning eget kapital | 10,7 % | 5,9 % | 14,1 % |
| Avkastning totalt kapital | 6,5 % | 3,2 % | 7,2 % |
| EBITDA | 280 554 kr | 254 616 kr | 377 594 kr |
| Resultat | |||
| Nettoomsättning | 1 510 805 kr | 1 415 139 kr | 1 479 126 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr | 58 134 kr | 1 479 126 kr |
| Personalkostnader | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Av- och nedskrivningar | 133 770 kr | 180 830 kr | 180 830 kr |
| Rörelseresultat | 146 784 kr | 73 786 kr | 196 764 kr |
| Räntekostnader | 773 kr | 2 301 kr | 3 667 kr |
| Resultat efter fin. poster | 146 036 kr | 80 344 kr | 193 599 kr |
| Årets resultat | 36 kr | −4 656 kr | 599 kr |
| Balans | |||
| Summa tillgångar | 2 261 799 kr | 2 561 694 kr | 2 750 129 kr |
| Anläggningstillgångar | 1 300 595 kr | 1 299 965 kr | 1 480 795 kr |
| Omsättningstillgångar | 961 204 kr | 1 261 729 kr | 1 269 334 kr |
| Kassa och bank | 875 632 kr | 1 054 748 kr | 1 155 576 kr |
| Eget kapital | 1 369 858 kr | 1 369 822 kr | 1 374 478 kr |
| Aktiekapital | 773 000 kr | 773 000 kr | 773 000 kr |
| Balanserat resultat | 442 222 kr | 446 878 kr | 446 279 kr |
| Kortfristiga skulder | 891 941 kr | 1 191 872 kr | 1 375 651 kr |
| Personal | |||
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Fastighetsbolaget 7046 i Nacka AB med andra
Hela ligan: Fastighetsbolag →Fastighetsbolag i Stockholm →Bevaka Fastighetsbolaget 7046 i Nacka AB →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →