Balticgruppen Bostad AB, nyckeltal och bokslut
556035-9290 · Aktiebolag · Umeå · SNI 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
3 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen minskade 44,4 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal -165,9 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 39,3 %.
- Stabilitet0 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Årets resultat 2025 var negativt.
| Nyckeltal | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||
| Soliditet | 39,3 % | 45,0 % | 45,4 % |
| Rörelsemarginal | −165,9 % | −7,6 % | −939,7 % |
| Vinstmarginal | −491,8 % | −209,4 % | −1303,9 % |
| Kassalikviditet | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Skuldsättningsgrad | 1,54 | 1,22 | 1,20 |
| Avkastning eget kapital | −7,9 % | −5,2 % | −8,2 % |
| Avkastning totalt kapital | −1,0 % | −0,1 % | −2,7 % |
| EBITDA | −308 487 kr | −25 394 kr | −798 058 kr |
| Resultat | |||
| Nettoomsättning | 185 931 kr | 334 241 kr | 84 924 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 185 931 kr | 334 241 kr | 84 924 kr |
| Rörelseresultat | −308 487 kr | −25 394 kr | −798 058 kr |
| Räntekostnader | 611 087 kr | 675 517 kr | 309 793 kr |
| Resultat efter fin. poster | −914 368 kr | −699 891 kr | −1 107 338 kr |
| Skatt | , | 0 kr | 12 057 kr |
| Årets resultat | −914 368 kr | −114 891 kr | −1 119 395 kr |
| Balans | |||
| Summa tillgångar | 29 521 667 kr | 29 628 490 kr | 29 616 983 kr |
| Anläggningstillgångar | 29 405 000 kr | 29 505 000 kr | 29 505 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 116 667 kr | 123 490 kr | 111 983 kr |
| Eget kapital | 11 603 185 kr | 13 338 309 kr | 13 453 200 kr |
| Aktiekapital | 2 000 000 kr | 2 000 000 kr | 2 000 000 kr |
| Balanserat resultat | 10 317 553 kr | 11 253 200 kr | 12 372 595 kr |
| Kortfristiga skulder | 17 918 482 kr | 16 290 181 kr | 16 163 783 kr |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Balticgruppen Bostad AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →