Balticgruppen Bostad AB
556035-92901 (8)
Årsredovisning
Balticgruppen Bostad AB
Organisationsnummer:
556035-9290
Räkenskapsår:
2022-01-01 -
2022-12-31
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Umeå
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-16.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Elektroniskt underskriven av
David Carlsson
Verkställande direktör
2023-07-03
Balticgruppen Bostad AB
556035-92902 (8)
| Allmänt om verksamheten |
Bolagets verksamhet är att äga fastigheter. Bolaget förvärvade under 2020 ett antal bostadsrätter i Brf Glitne. Bostadsrätterna förhyrs under en övergångstid men kommer att avyttras. Bolaget har sitt säte i Umeå. |
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
| Under 2022 har bolaget haft lägre nettoomsättning, med anledning av att några lägenheter har avyttrats under slutet av 2021 och början av 2022, varför det är färre som varit uthyrda. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2022-01-01 -2022-12-31 | 2021-01-01 -2021-12-31 | 2020-01-01 -2020-12-31 | 2019-01-01 -2019-12-31 |
| Nettoomsättning (tkr) | | 85 | 658 | 341 | 45 |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | | -1 107 | 1 046 | -905 | -529 |
| Soliditet (%) | | 45,4 | 18,0 | 7,5 | 6,8 |
| Förändringar i eget kapital | | | | | |
| Aktie- kapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 2 000 000 | 200 000 | 5 326 153 | 46 441 | 7 572 594 |
| Erhållna aktieägartillskott | | | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| Balanseras i ny räkning | | | 46 441 | -46 441 | 0 |
| Årets resultat | | | | -1 119 395 | -1 119 395 |
| Belopp vid årets utgång | 2 000 000 | 200 000 | 12 372 595 | -1 119 395 | 13 453 200 |
Balticgruppen Bostad AB
556035-92903 (8)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel: | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 12 372 595 | | | |
| Årets resultat | | -1 119 395 | | | |
| Summa | | 11 253 200 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande: | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 11 253 200 | | | |
| Summa | | 11 253 200 | | | |
| | | | | |
Balticgruppen Bostad AB
556035-92904 (8)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
| | | 1 2 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 84 924 | 658 143 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 84 924 | 658 143 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -882 982 | -708 358 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -882 982 | -708 358 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | -798 058 | -50 215 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | 3 | 513 | 1 250 116 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | 4 | -309 793 | -153 460 |
| Summa finansiella poster | | | | -309 280 | 1 096 656 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | -1 107 338 | 1 046 441 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Lämnade koncernbidrag | | | | 0 | -1 000 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | 0 | -1 000 000 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | -1 107 338 | 46 441 |
| | | | | |
| Skatt på årets resultat | | | | -12 057 | 0 |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | -1 119 395 | 46 441 |
Balticgruppen Bostad AB
556035-92905 (8)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | | | 5 | 29 505 000 | 41 995 000 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | | | 29 505 000 | 41 995 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 29 505 000 | 41 995 000 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Övriga fordringar | | | | 23 525 | 23 742 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 88 458 | 95 363 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 111 983 | 119 105 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 111 983 | 119 105 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 29 616 983 | 42 114 105 |
Balticgruppen Bostad AB
556035-92906 (8)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Reservfond | | | | 200 000 | 200 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 2 200 000 | 2 200 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 12 372 595 | 5 326 153 |
| Årets resultat | | | | -1 119 395 | 46 441 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 11 253 200 | 5 372 594 |
| Summa eget kapital | | | | 13 453 200 | 7 572 594 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Leverantörsskulder | | | | 48 668 | 63 696 |
| Skulder till koncernföretag | | | | 16 115 115 | 34 460 815 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 0 | 17 000 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 16 163 783 | 34 541 511 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 6 | 29 616 983 | 42 114 105 |
| | | | | |
Balticgruppen Bostad AB
556035-92907 (8)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
| Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. |
Bolagets bankkonto är en del i ett koncernkonto med moderföretaget som huvudkontoinnehavare. Saldot på bolagets konto inom koncernkontosystemet redovisas som ett koncernmellanhavande.
|
| Not 2. Upplysning om moderföretag |
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Balticgruppen AB, org.nr. 556197-8734.
Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Balticgruppen AB med org.nr 556197-8734.
|
| Not 3. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | | |
| | | | 2022-01-01 -2022-12-31 | 2021-01-01 -2021-12-31 |
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgång | | | | 309 575 | 153 459 |
| Not 4. Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | | |
| | | | 2022-01-01 -2022-12-31 | 2021-01-01 -2021-12-31 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag | | | | 0 | 0 |
| Not 5. Andra långfristiga värdepappersinnehav | | | | | |
| | | | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 41 995 000 | 99 425 000 |
| Inköp | | | | 100 000 | 0 |
| Försäljningar | | | | -12 590 000 | -57 430 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 29 505 000 | 41 995 000 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 29 505 000 | 41 995 000 |
| Not 6. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser | | | | | |
| | | | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| Ställda säkerheter | | | | | |
| Tillgångar med äganderättsförbehåll | | | | 29 505 000 | 41 995 000 |
| Summa ställda säkerheter | | | | 29 505 000 | 41 995 000 |
Balticgruppen Bostad AB
556035-92908 (8)