Uppvall Sverige AB
559513-4494 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 66220 Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare
1 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 23,6 % |
| Rörelsemarginal | −93,6 % |
| Vinstmarginal | −94,0 % |
| Kassalikviditet | 1,29 |
| Skuldsättningsgrad | 3,23 |
| Avkastning eget kapital | −342,7 % |
| Avkastning totalt kapital | −80,6 % |
| Personalkostnad / anställd | 758 885 kr |
| Omsättning / anställd | 483 684 kr |
| Rörelseresultat / anställd | −452 837 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 307 823 kr |
| EBITDA | −1 804 248 kr |
| Resultat | |
| Nettoomsättning | 1 934 735 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 23 105 kr |
| Personalkostnader | 3 035 538 kr |
| Av- och nedskrivningar | 7 098 kr |
| Rörelseresultat | −1 811 346 kr |
| Räntekostnader | 9 414 kr |
| Resultat efter fin. poster | −1 819 116 kr |
| Årets resultat | −1 819 116 kr |
| Balans | |
| Summa tillgångar | 2 246 675 kr |
| Anläggningstillgångar | 35 526 kr |
| Omsättningstillgångar | 2 211 149 kr |
| Kassa och bank | 0 kr |
| Eget kapital | 530 884 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 715 791 kr |
| Personal | |
| Medelantal anställda | 4 |
Källa: årsredovisningen för 2025 ↗
Jämför Uppvall Sverige AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom — vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →