Consignum Insurance AB
559501-1569 · Aktiebolag · SNI 66220 Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare
1 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 100,0 % |
| Rörelsemarginal | −29,4 % |
| Vinstmarginal | −29,4 % |
| Skuldsättningsgrad | 0,00 |
| Avkastning eget kapital | −30,3 % |
| Avkastning totalt kapital | −30,3 % |
| EBITDA | −11 640 kr |
| Resultat | |
| Nettoomsättning | 39 596 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 39 596 kr |
| Rörelseresultat | −11 640 kr |
| Resultat efter fin. poster | −11 640 kr |
| Årets resultat | −11 640 kr |
| Balans | |
| Summa tillgångar | 38 360 kr |
| Anläggningstillgångar | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 38 360 kr |
| Kassa och bank | 38 360 kr |
| Eget kapital | 38 360 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr |
Källa: årsredovisningen för 2025 ↗
Jämför Consignum Insurance AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom — vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →