Skoshop Tranås AB
559440-2249 · Aktiebolag · Tranås · SNI 47721 Detaljhandel med skodon
2 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
| Nyckeltal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nyckeltal | ||
| Soliditet | −41,8 % | 4,1 % |
| Rörelsemarginal | −10,5 % | 5,4 % |
| Vinstmarginal | −13,4 % | 3,0 % |
| Kassalikviditet | 0,09 | 0,14 |
| Skuldsättningsgrad | −3,39 | 23,12 |
| Avkastning eget kapital | 109,3 % | 300,8 % |
| Avkastning totalt kapital | −35,7 % | 22,8 % |
| Personalkostnad / anställd | 247 575 kr | 298 223 kr |
| Omsättning / anställd | 876 092 kr | 1 018 792 kr |
| Rörelseresultat / anställd | −91 784 kr | 54 998 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 164 292 kr | 363 846 kr |
| EBITDA | −333 134 kr | 262 492 kr |
| Resultat | ||
| Nettoomsättning | 3 504 369 kr | 4 075 167 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 3 504 369 kr | 4 075 167 kr |
| Personalkostnader | 990 300 kr | 1 192 892 kr |
| Av- och nedskrivningar | 34 000 kr | 42 500 kr |
| Rörelseresultat | −367 134 kr | 219 992 kr |
| Räntekostnader | 103 333 kr | 99 598 kr |
| Resultat efter fin. poster | −470 467 kr | 120 412 kr |
| Skatt | 0 kr | 5 388 kr |
| Årets resultat | −470 467 kr | 15 024 kr |
| Balans | ||
| Summa tillgångar | 1 028 916 kr | 965 439 kr |
| Anläggningstillgångar | 93 500 kr | 127 500 kr |
| Omsättningstillgångar | 935 416 kr | 837 939 kr |
| Varulager | 819 784 kr | 744 196 kr |
| Kassa och bank | 18 596 kr | 8 105 kr |
| Eget kapital | −430 443 kr | 40 024 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | 15 024 kr | — |
| Långfristiga skulder | 168 851 kr | 237 600 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 290 508 kr | 687 815 kr |
| Personal | ||
| Medelantal anställda | 4 | 4 |
Källa: årsredovisningen för 2025 ↗
Jämför Skoshop Tranås AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom — vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →