Karlman & Rinnegård AB
559411-2145 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 66220 Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare
1 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 93,5 % |
| Kassalikviditet | 15,42 |
| Skuldsättningsgrad | 0,07 |
| Avkastning eget kapital | −105,6 % |
| Avkastning totalt kapital | −98,7 % |
| EBITDA | −26 750 kr |
| Resultat | |
| Nettoomsättning | 0 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr |
| Rörelseresultat | −26 750 kr |
| Resultat efter fin. poster | −26 390 kr |
| Årets resultat | −26 390 kr |
| Balans | |
| Summa tillgångar | 26 734 kr |
| Anläggningstillgångar | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 26 734 kr |
| Kassa och bank | 26 734 kr |
| Eget kapital | 25 000 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 374 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 734 kr |
| Personal | |
| Medelantal anställda | 0 |
Källa: årsredovisningen för 2025 ↗
Jämför Karlman & Rinnegård AB med andra
Hela ligan: Försäkringsförmedlare →Försäkringsförmedlare i Stockholm →Bevaka Karlman & Rinnegård AB →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom — vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →