Redovisningsbyrån i Karlstad AB
559408-1001 · Aktiebolag · Karlstad · SNI 69201 · Redovisning och bokföring; skatterådgivning
3 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||
| Soliditet | 78,7 % | 88,6 % | 12,0 % |
| Rörelsemarginal | 98,2 % | 60,8 % | −207,3 % |
| Vinstmarginal | 98,2 % | 60,8 % | −207,0 % |
| Kassalikviditet | 4,71 | 8,78 | 1,14 |
| Skuldsättningsgrad | 0,27 | 0,13 | 7,37 |
| Avkastning eget kapital | 98,6 % | 105,0 % | −2440,7 % |
| Avkastning totalt kapital | 77,6 % | 93,0 % | −291,7 % |
| EBITDA | 116 304 kr | 37 434 kr | −24 055 kr |
| Resultat | |||
| Nettoomsättning | 118 474 kr | 61 561 kr | 11 603 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 118 474 kr | 61 561 kr | 11 603 kr |
| Rörelseresultat | 116 304 kr | 37 434 kr | −24 055 kr |
| Räntekostnader | 7 kr | — | — |
| Resultat efter fin. poster | 116 322 kr | 37 434 kr | −24 016 kr |
| Skatt | 23 961 kr | 2 756 kr | — |
| Årets resultat | 92 361 kr | 34 678 kr | −24 016 kr |
| Utdelning (beslutad) | 75 000 kr | 10 000 kr | — |
| Utdelning (utbetald) | 10 000 kr | — | — |
| Balans | |||
| Summa tillgångar | 149 875 kr | 40 246 kr | 8 234 kr |
| Anläggningstillgångar | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 149 875 kr | 40 246 kr | 8 234 kr |
| Kassa och bank | 69 081 kr | 23 489 kr | 6 932 kr |
| Eget kapital | 118 023 kr | 35 662 kr | 984 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | 662 kr | −24 016 kr | — |
| Kortfristiga skulder | 31 852 kr | 4 584 kr | 7 250 kr |
Källa: årsredovisningen för 2025 ↗
Jämför Redovisningsbyrån i Karlstad AB med andra
Hela ligan: Redovisningsbyråer →Redovisningsbyråer i Karlstad →Bevaka Redovisningsbyrån i Karlstad AB →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom — vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →