CC Försäkringsförmedling AB
559381-4477 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 66220 Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare
1 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 14,3 % |
| Rörelsemarginal | −12,7 % |
| Vinstmarginal | −12,4 % |
| Kassalikviditet | 1,16 |
| Skuldsättningsgrad | 6,00 |
| Avkastning eget kapital | −560,0 % |
| Avkastning totalt kapital | −80,0 % |
| Personalkostnad / anställd | 955 000 kr |
| Omsättning / anställd | 1 130 000 kr |
| Rörelseresultat / anställd | −143 000 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 816 000 kr |
| EBITDA | −139 000 kr |
| Resultat | |
| Nettoomsättning | 1 130 000 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 1 129 000 kr |
| Personalkostnader | 955 000 kr |
| Av- och nedskrivningar | 4 000 kr |
| Rörelseresultat | −143 000 kr |
| Resultat efter fin. poster | −140 000 kr |
| Årets resultat | −140 000 kr |
| Balans | |
| Summa tillgångar | 175 000 kr |
| Anläggningstillgångar | 1 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 174 000 kr |
| Kassa och bank | 0 kr |
| Eget kapital | 25 000 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | −1 906 755 kr |
| Kortfristiga skulder | 150 000 kr |
| Personal | |
| Medelantal anställda | 1 |
Källa: årsredovisningen för 2025 ↗
Jämför CC Försäkringsförmedling AB med andra
Hela ligan: Försäkringsförmedlare →Försäkringsförmedlare i Stockholm →Bevaka CC Försäkringsförmedling AB →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom — vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →