LINQ Advokat AB, nyckeltal och bokslut
559259-5275 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 69101 Advokatbyråverksamhet
1 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal 46,7 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 78,5 %.
- Stabilitet1 av 1 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Senaste digitala bokslutet avser 2024-12-31. Bolaget kan ha lämnat in på papper.
| Nyckeltal | 2024 |
|---|---|
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 78,5 % |
| Rörelsemarginal | 46,7 % |
| Vinstmarginal | 51,8 % |
| Kassalikviditet | 18,91 |
| Skuldsättningsgrad | 0,07 |
| Avkastning eget kapital | 41,1 % |
| Avkastning totalt kapital | 33,1 % |
| Personalkostnad / anställd | 683 188 kr |
| Omsättning / anställd | 2 024 595 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 946 358 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 1 629 546 kr |
| EBITDA | 946 358 kr |
| Resultat | |
| Nettoomsättning | 2 024 595 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr |
| Personalkostnader | 683 188 kr |
| Rörelseresultat | 946 358 kr |
| Räntekostnader | 26 558 kr |
| Resultat efter fin. poster | 1 049 375 kr |
| Skatt | 173 188 kr |
| Årets resultat | 606 187 kr |
| Utdelning (beslutad) | 305 000 kr |
| Utdelning (utbetald) | 305 000 kr |
| Balans | |
| Summa tillgångar | 3 253 335 kr |
| Anläggningstillgångar | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 3 253 335 kr |
| Kassa och bank | 1 257 504 kr |
| Eget kapital | 2 552 299 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 896 112 kr |
| Kortfristiga skulder | 172 036 kr |
| Personal | |
| Medelantal anställda | 1 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför LINQ Advokat AB med andra
Hela ligan: Advokat- och juristbyråer →Advokat- och juristbyråer i Stockholm →Bevaka LINQ Advokat AB →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →