ETAGE Sverige AB, nyckeltal och bokslut
559235-2453 · Aktiebolag · Sundsvall · SNI 68310 Förmedling avseende fastighetsverksamhet
Omsättningen växte 202 % till 1,3 mkr 2025. Rörelsemarginalen var 20 %, soliditeten 46 %, 1 anställda i snitt.
6 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen ökade 202,0 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 19,8 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 45,6 %.
- Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | ||||||
| Soliditet | 45,6 % | 45,6 % | 48,8 % | 35,9 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Rörelsemarginal | 19,8 % | 29,8 % | 62,9 % | 21,2 % | , | , |
| Vinstmarginal | 19,6 % | 34,8 % | 63,6 % | 221,1 % | , | , |
| Kassalikviditet | 1,84 | 2,28 | 2,81 | 1,70 | , | , |
| Skuldsättningsgrad | 1,19 | 0,96 | 0,73 | 1,63 | 0,00 | 0,00 |
| Avkastning eget kapital | 84,9 % | 55,0 % | 84,9 % | 133,4 % | , | , |
| Avkastning totalt kapital | 39,1 % | 25,1 % | 41,5 % | 48,0 % | , | , |
| Personalkostnad / anställd | 821 015 kr | , | , | , | , | , |
| Omsättning / anställd | 1 291 401 kr | , | , | , | , | , |
| Rörelseresultat / anställd | 255 155 kr | , | , | , | , | , |
| Förädlingsvärde / anställd | 1 076 170 kr | , | , | , | , | , |
| EBITDA | 255 155 kr | 127 449 kr | 330 209 kr | 106 167 kr | , | , |
| Resultat | ||||||
| Nettoomsättning | 1 291 401 kr | 427 611 kr | 524 998 kr | 499 999 kr | , | , |
| Övriga rörelseintäkter | 1 291 401 kr | 427 611 kr | 524 998 kr | 499 999 kr | , | , |
| Personalkostnader | 821 015 kr | 244 152 kr | 176 919 kr | 330 846 kr | , | , |
| Rörelseresultat | 255 155 kr | 127 449 kr | 330 209 kr | 106 167 kr | , | , |
| Räntekostnader | 2 446 kr | 3 kr | 7 kr | 524 kr | , | , |
| Resultat efter fin. poster | 253 394 kr | 148 681 kr | 334 090 kr | 1 105 709 kr | , | , |
| Skatt | 72 882 kr | 44 327 kr | 69 201 kr | 202 133 kr | , | , |
| Årets resultat | 243 012 kr | 166 854 kr | 264 889 kr | 778 576 kr | 0 kr | 0 kr |
| Utdelning (beslutad) | 235 000 kr | 215 000 kr | 290 000 kr | 700 000 kr | , | , |
| Utdelning (utbetald) | 215 000 kr | 290 000 kr | 700 000 kr | , | , | , |
| Balans | ||||||
| Summa tillgångar | 654 643 kr | 592 915 kr | 805 583 kr | 2 305 102 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Anläggningstillgångar | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 12 500 kr | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 654 643 kr | 592 915 kr | 805 583 kr | 2 292 602 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Kassa och bank | 515 322 kr | 253 429 kr | 805 440 kr | 1 864 852 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Eget kapital | 298 331 kr | 270 320 kr | 393 465 kr | 828 576 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 5 319 kr | 53 465 kr | 78 576 kr | , | , | , |
| Kortfristiga skulder | 356 312 kr | 260 095 kr | 287 118 kr | 1 351 526 kr | , | , |
| Personal | ||||||
| Medelantal anställda | 1 | , | , | , | , | , |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
- Årsredovisning 2020 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför ETAGE Sverige AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →