Count on me AB, nyckeltal och bokslut
559188-9729 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 69202 Revision
Omsättningen växte 23 % till 100 tkr 2025. Rörelsemarginalen var 82 %, soliditeten 58 %, 0 anställda i snitt.
6 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen ökade 23,5 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 82,2 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 57,9 %.
- Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | ||||||
| Soliditet | 57,9 % | 56,3 % | 63,1 % | 63,5 % | 56,9 % | 42,5 % |
| Rörelsemarginal | 82,2 % | 80,1 % | 52,5 % | 96,7 % | 88,1 % | 55,1 % |
| Vinstmarginal | 169,3 % | 790,5 % | 1070,8 % | 319,3 % | 84,9 % | 201,7 % |
| Kassalikviditet | 1,22 | 1,39 | 2,73 | 3,56 | 4,06 | 2,24 |
| Skuldsättningsgrad | 0,63 | 0,66 | 0,46 | 0,39 | 0,43 | 1,05 |
| Avkastning eget kapital | 15,9 % | 54,0 % | 50,5 % | 46,3 % | 39,3 % | 93,9 % |
| Avkastning totalt kapital | 9,2 % | 30,4 % | 31,9 % | 29,4 % | 23,2 % | 39,9 % |
| EBITDA | 82 205 kr | 64 889 kr | 26 230 kr | 102 456 kr | 168 288 kr | 81 219 kr |
| Resultat | ||||||
| Nettoomsättning | 100 000 kr | 81 000 kr | 50 000 kr | 106 000 kr | 191 085 kr | 147 299 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 100 000 kr | 81 000 kr | 50 000 kr | 106 000 kr | 191 085 kr | 147 299 kr |
| Personalkostnader | , | , | , | 0 kr | 4 804 kr | , |
| Rörelseresultat | 82 205 kr | 64 889 kr | 26 230 kr | 102 456 kr | 168 288 kr | 81 219 kr |
| Räntekostnader | 0 kr | 16 kr | 68 kr | 105 kr | 6 000 kr | , |
| Resultat efter fin. poster | 169 266 kr | 640 282 kr | 535 379 kr | 338 475 kr | 162 288 kr | 297 070 kr |
| Skatt | 26 223 kr | 15 248 kr | 6 076 kr | 21 244 kr | 25 288 kr | 13 533 kr |
| Årets resultat | 179 043 kr | 625 034 kr | 529 303 kr | 317 231 kr | 97 000 kr | 263 537 kr |
| Utdelning (beslutad) | , | 300 000 kr | 500 000 kr | 200 000 kr | , | , |
| Utdelning (utbetald) | 300 000 kr | 500 000 kr | 200 000 kr | , | , | 175 000 kr |
| Balans | ||||||
| Summa tillgångar | 1 836 805 kr | 2 105 408 kr | 1 680 797 kr | 1 149 962 kr | 726 880 kr | 744 979 kr |
| Anläggningstillgångar | 1 016 858 kr | 1 016 858 kr | 357 902 kr | 141 749 kr | 5 505 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 819 947 kr | 1 088 550 kr | 1 322 895 kr | 1 008 213 kr | 721 375 kr | 744 979 kr |
| Kassa och bank | 587 589 kr | 934 239 kr | 1 225 410 kr | 875 215 kr | 515 936 kr | 471 672 kr |
| Eget kapital | 1 063 898 kr | 1 184 855 kr | 1 059 822 kr | 730 518 kr | 413 287 kr | 316 287 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 834 855 kr | 509 821 kr | 480 518 kr | 363 287 kr | 266 287 kr | 2 750 kr |
| Kortfristiga skulder | 672 907 kr | 784 553 kr | 484 975 kr | 283 444 kr | 177 593 kr | 332 692 kr |
| Personal | ||||||
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
- Årsredovisning 2020 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Count on me AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →