Advokat Linn Johansson AB, nyckeltal och bokslut
559188-9109 · Aktiebolag · Kalmar · SNI 69101 Advokatbyråverksamhet
6 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal 31,2 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 15,4 %.
- Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Soliditeten föll från 41,0 % till 15,4 %.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | ||||||
| Soliditet | 15,4 % | 41,0 % | 38,3 % | 40,8 % | 40,5 % | 44,1 % |
| Rörelsemarginal | 31,2 % | , | , | , | , | , |
| Vinstmarginal | 29,6 % | , | , | , | , | , |
| Kassalikviditet | 1,35 | 0,56 | 2,22 | 5,66 | 10,59 | 1,66 |
| Skuldsättningsgrad | 4,52 | 0,35 | 0,35 | 0,19 | 0,20 | 0,52 |
| Avkastning eget kapital | 77,0 % | 145,1 % | 111,9 % | 136,7 % | 27,9 % | 82,1 % |
| Avkastning totalt kapital | 11,9 % | 59,6 % | 42,9 % | 55,7 % | 11,6 % | 36,2 % |
| Personalkostnad / anställd | 617 900 kr | 696 622 kr | 806 560 kr | , | , | 215 434 kr |
| Omsättning / anställd | 1 211 996 kr | 0 kr | 0 kr | , | , | 0 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 378 575 kr | −727 558 kr | −823 255 kr | , | , | −235 290 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 1 004 624 kr | −30 936 kr | −16 695 kr | , | , | −19 856 kr |
| EBITDA | 773 449 kr | −1 091 337 kr | −823 255 kr | −5 200 kr | −13 175 kr | −235 290 kr |
| Resultat | ||||||
| Nettoomsättning | 2 423 991 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Personalkostnader | 1 235 799 kr | 1 044 933 kr | 806 560 kr | , | 0 kr | 215 434 kr |
| Av- och nedskrivningar | 16 300 kr | , | , | , | , | , |
| Rörelseresultat | 757 149 kr | −1 091 337 kr | −823 255 kr | −5 200 kr | −13 175 kr | −235 290 kr |
| Räntekostnader | 3 169 kr | 3 742 kr | 192 kr | 109 kr | 2 136 kr | , |
| Resultat efter fin. poster | 717 331 kr | 1 161 498 kr | 502 341 kr | 475 847 kr | 70 561 kr | 330 314 kr |
| Skatt | 155 690 kr | 190 335 kr | 79 260 kr | 73 863 kr | 12 953 kr | 53 371 kr |
| Årets resultat | 529 641 kr | 664 163 kr | 296 081 kr | 282 984 kr | 37 608 kr | 194 943 kr |
| Utdelning (beslutad) | 407 000 kr | 398 000 kr | 313 000 kr | 195 000 kr | 188 000 kr | 187 000 kr |
| Utdelning (utbetald) | 398 000 kr | 313 000 kr | 195 000 kr | 188 000 kr | 187 000 kr | 350 000 kr |
| Balans | ||||||
| Summa tillgångar | 6 054 044 kr | 1 953 956 kr | 1 171 622 kr | 853 887 kr | 624 977 kr | 913 417 kr |
| Anläggningstillgångar | 366 628 kr | 1 797 257 kr | 825 788 kr | 481 156 kr | 85 872 kr | 565 604 kr |
| Omsättningstillgångar | 5 687 416 kr | 156 699 kr | 345 834 kr | 372 731 kr | 539 105 kr | 347 813 kr |
| Kassa och bank | 4 959 247 kr | 150 729 kr | 342 960 kr | 371 380 kr | 511 542 kr | 345 275 kr |
| Eget kapital | 931 922 kr | 800 281 kr | 449 118 kr | 348 037 kr | 253 053 kr | 402 445 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 352 281 kr | 86 118 kr | 103 037 kr | 15 053 kr | 165 445 kr | 157 502 kr |
| Kortfristiga skulder | 4 216 122 kr | 279 675 kr | 155 504 kr | 65 850 kr | 50 924 kr | 209 972 kr |
| Personal | ||||||
| Medelantal anställda | 2 | 1,5 | 1 | , | 0 | 1 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
- Årsredovisning 2020 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Advokat Linn Johansson AB med andra
Hela ligan: Advokat- och juristbyråer →Advokat- och juristbyråer i Kalmar →Bevaka Advokat Linn Johansson AB →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →