Frisör Extend Stockholm AB
559179-9720 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 96210 · Frisörer och barberare
3 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||
| Soliditet | 55,4 % | 53,0 % | 41,4 % |
| Rörelsemarginal | 7,4 % | 5,6 % | 4,6 % |
| Vinstmarginal | 7,4 % | 5,6 % | 4,6 % |
| Kassalikviditet | 0,55 | 0,52 | 0,32 |
| Skuldsättningsgrad | 0,81 | 0,89 | 1,34 |
| Avkastning eget kapital | 26,2 % | 21,8 % | 23,2 % |
| Avkastning totalt kapital | 14,5 % | 11,6 % | 9,6 % |
| Personalkostnad / anställd | 199 292 kr | 167 844 kr | 137 014 kr |
| Omsättning / anställd | 881 070 kr | 2 277 672 kr | 1 543 953 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 64 876 kr | 127 672 kr | 71 497 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 284 168 kr | 355 516 kr | 248 511 kr |
| EBITDA | 254 629 kr | 187 672 kr | 167 245 kr |
| Resultat | |||
| Nettoomsättning | 2 643 209 kr | 2 277 672 kr | 2 315 929 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 212 912 kr | 152 991 kr | 115 539 kr |
| Personalkostnader | 597 875 kr | 167 844 kr | 205 521 kr |
| Av- och nedskrivningar | 60 000 kr | 60 000 kr | 60 000 kr |
| Rörelseresultat | 194 629 kr | 127 672 kr | 107 245 kr |
| Räntekostnader | 165 kr | 93 kr | 109 kr |
| Resultat efter fin. poster | 194 835 kr | 128 459 kr | 107 171 kr |
| Skatt | 40 752 kr | 37 335 kr | 24 792 kr |
| Årets resultat | 154 083 kr | 127 124 kr | 82 379 kr |
| Balans | |||
| Summa tillgångar | 1 342 155 kr | 1 110 202 kr | 1 116 489 kr |
| Anläggningstillgångar | 461 500 kr | 521 500 kr | 581 500 kr |
| Omsättningstillgångar | 880 655 kr | 588 702 kr | 534 989 kr |
| Varulager | 549 809 kr | 317 583 kr | 338 480 kr |
| Kassa och bank | 241 126 kr | 186 019 kr | 118 838 kr |
| Eget kapital | 742 930 kr | 588 847 kr | 461 723 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 538 847 kr | 411 723 kr | 329 344 kr |
| Kortfristiga skulder | 599 225 kr | 521 355 kr | 618 766 kr |
| Personal | |||
| Medelantal anställda | 3 | 1 | 1,5 |
Källa: årsredovisningen för 2025 ↗
Jämför Frisör Extend Stockholm AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom — vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →