Happens Sverige AB
559176-3395 · Aktiebolag · SNI 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor
2 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
| Nyckeltal | 2025 | 2022 |
|---|---|---|
| Nyckeltal | ||
| Soliditet | 43,3 % | 92,2 % |
| Rörelsemarginal | −514,3 % | −19947,6 % |
| Vinstmarginal | −515,1 % | −19947,6 % |
| Kassalikviditet | 1,74 | 12,78 |
| Skuldsättningsgrad | 1,31 | 0,08 |
| Avkastning eget kapital | −357,6 % | −74,2 % |
| Avkastning totalt kapital | −154,4 % | −68,4 % |
| Personalkostnad / anställd | 1 059 936 kr | 490 879 kr |
| Omsättning / anställd | 275 156 kr | 4 880 kr |
| Rörelseresultat / anställd | −1 415 090 kr | −973 477 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | −355 154 kr | −482 598 kr |
| EBITDA | −2 830 180 kr | −5 840 860 kr |
| Resultat | ||
| Nettoomsättning | 550 312 kr | 29 281 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 9 475 kr | 3 033 kr |
| Personalkostnader | 2 119 872 kr | 2 945 272 kr |
| Rörelseresultat | −2 830 180 kr | −5 840 860 kr |
| Räntekostnader | 4 461 kr | — |
| Resultat efter fin. poster | −2 834 544 kr | −5 840 860 kr |
| Årets resultat | −3 504 544 kr | −6 940 860 kr |
| Balans | ||
| Summa tillgångar | 1 832 418 kr | 8 538 710 kr |
| Anläggningstillgångar | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 807 418 kr | 8 513 710 kr |
| Kassa och bank | 136 114 kr | 5 957 191 kr |
| Eget kapital | 792 733 kr | 7 872 476 kr |
| Aktiekapital | 510 000 kr | 510 000 kr |
| Balanserat resultat | −14 312 970 kr | 3 796 911 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 039 685 kr | 666 234 kr |
| Personal | ||
| Medelantal anställda | 2 | 6 |
Källa: årsredovisningen för 2025 ↗
Jämför Happens Sverige AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom — vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →