Susanne Stad & Land Fastighetsmäklare AB, nyckeltal och bokslut

559131-2276 · Aktiebolag · SNI 68310 Förmedling avseende fastighetsverksamhet

Omsättningen minskade 23 % till 630 tkr 2025. Rörelsemarginalen var 64 %, soliditeten 61 %, 1 anställda i snitt.

7 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar

Ur senaste bokslutet

Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.

  • TillväxtOmsättningen minskade 22,6 % mot föregående år.
  • LönsamhetRörelsemarginal 63,7 %.
  • Finansiell styrkaSoliditet 60,9 %.
  • Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
Susanne Stad & Land Fastighetsmäklare AB: nyckeltal per räkenskapsår
Nyckeltal2025202420232022202120202019
Nyckeltal
Soliditet60,9 %60,6 %33,5 %28,1 %33,6 %51,5 %35,4 %
Rörelsemarginal63,7 %49,1 %28,9 %32,0 %36,0 %25,2 %28,5 %
Vinstmarginal63,7 %49,6 %29,0 %32,0 %36,0 %25,2 %28,5 %
Kassalikviditet4,295,121,501,391,512,061,55
Skuldsättningsgrad0,380,321,992,561,970,941,82
Avkastning eget kapital104,5 %132,1 %61,6 %64,7 %80,9 %87,3 %90,8 %
Avkastning totalt kapital63,6 %80,1 %20,6 %18,2 %27,2 %45,0 %32,2 %
Personalkostnad / anställd46 614 kr202 755 kr182 678 kr174 136 kr207 232 kr252 883 kr234 390 kr
Omsättning / anställd630 358 kr814 525 kr562 305 kr677 274 kr816 098 kr970 722 kr757 164 kr
Rörelseresultat / anställd401 432 kr400 095 kr162 434 kr216 623 kr293 502 kr244 387 kr215 897 kr
Förädlingsvärde / anställd448 046 kr602 850 kr345 112 kr390 759 kr500 734 kr497 270 kr450 287 kr
EBITDA401 432 kr400 095 kr162 434 kr216 623 kr293 502 kr244 387 kr215 897 kr
Resultat
Nettoomsättning630 358 kr814 525 kr562 305 kr677 274 kr816 098 kr970 722 kr757 164 kr
Övriga rörelseintäkter630 358 kr814 525 kr562 305 kr677 274 kr816 098 kr970 722 kr757 164 kr
Personalkostnader46 614 kr202 755 kr182 678 kr174 136 kr207 232 kr252 883 kr234 390 kr
Rörelseresultat401 432 kr400 095 kr162 434 kr216 623 kr293 502 kr244 387 kr215 897 kr
Räntekostnader0 kr1 kr5 kr,,,,
Resultat efter fin. poster401 621 kr404 087 kr163 004 kr216 674 kr293 502 kr244 387 kr215 897 kr
Skatt83 201 kr62 640 kr33 380 kr44 726 kr60 522 kr52 350 kr46 200 kr
Årets resultat318 420 kr241 447 kr129 624 kr171 948 kr232 980 kr192 037 kr169 697 kr
Utdelning (beslutad)320 000 kr240 000 kr200 000 kr200 000 kr200 000 kr150 000 kr150 000 kr
Utdelning (utbetald)240 000 kr200 000 kr200 000 kr200 000 kr150 000 kr150 000 kr100 000 kr
Balans
Summa tillgångar631 385 kr504 452 kr789 478 kr1 190 744 kr1 079 092 kr543 478 kr671 189 kr
Anläggningstillgångar0 kr0 kr0 kr0 kr0 kr0 kr0 kr
Omsättningstillgångar631 385 kr504 452 kr789 478 kr1 190 744 kr1 079 092 kr543 478 kr671 189 kr
Kassa och bank584 839 kr483 573 kr760 691 kr1 145 712 kr1 024 804 kr462 454 kr629 056 kr
Eget kapital384 326 kr305 906 kr264 459 kr334 835 kr362 887 kr279 907 kr237 870 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat15 906 kr14 459 kr84 835 kr112 887 kr79 907 kr37 870 kr18 173 kr
Kortfristiga skulder147 059 kr98 546 kr525 019 kr855 909 kr716 205 kr263 571 kr433 319 kr
Personal
Medelantal anställda1111111

Källdokument

Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.

Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.

Jämför Susanne Stad & Land Fastighetsmäklare AB med andra

Hela ligan: Fastighetsmäklare →Bevaka Susanne Stad & Land Fastighetsmäklare AB →

Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →