Advokat Anna Bergström AB, nyckeltal och bokslut
559031-7177 · Aktiebolag · Göteborg · SNI 69101 Advokatbyråverksamhet
4 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen ökade 28,7 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 40,5 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 47,8 %.
- Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | ||||
| Soliditet | 47,8 % | 38,6 % | 43,6 % | 36,7 % |
| Rörelsemarginal | 40,5 % | 39,2 % | 9,5 % | 25,3 % |
| Vinstmarginal | 40,5 % | 39,3 % | 9,4 % | 25,2 % |
| Kassalikviditet | 7,68 | 3,17 | 3,41 | 2,88 |
| Skuldsättningsgrad | 0,27 | 0,82 | 0,67 | 0,95 |
| Avkastning eget kapital | 97,1 % | 99,5 % | 20,4 % | 57,9 % |
| Avkastning totalt kapital | 46,5 % | 38,5 % | 9,0 % | 21,2 % |
| Personalkostnad / anställd | 920 764 kr | 780 645 kr | 886 745 kr | 725 867 kr |
| Omsättning / anställd | 2 782 146 kr | 2 162 195 kr | 1 715 850 kr | 1 688 690 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 1 126 934 kr | 847 972 kr | 162 804 kr | 426 453 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 2 047 698 kr | 1 628 617 kr | 1 049 549 kr | 1 152 320 kr |
| EBITDA | 1 126 934 kr | 847 972 kr | 162 804 kr | 426 453 kr |
| Resultat | ||||
| Nettoomsättning | 2 782 146 kr | 2 162 195 kr | 1 715 850 kr | 1 688 690 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 15 448 kr | 50 637 kr | 280 kr | 49 375 kr |
| Personalkostnader | 920 764 kr | 780 645 kr | 886 745 kr | 725 867 kr |
| Rörelseresultat | 1 126 934 kr | 847 972 kr | 162 804 kr | 426 453 kr |
| Räntekostnader | 298 kr | 1 454 kr | 1 748 kr | 245 kr |
| Resultat efter fin. poster | 1 127 889 kr | 848 822 kr | 161 118 kr | 426 250 kr |
| Skatt | 179 596 kr | 106 024 kr | 31 892 kr | 108 906 kr |
| Årets resultat | 658 293 kr | 572 798 kr | 214 226 kr | 162 344 kr |
| Utdelning (beslutad) | 350 000 kr | 200 000 kr | 160 000 kr | 160 000 kr |
| Utdelning (utbetald) | 200 000 kr | 160 000 kr | 160 000 kr | 500 000 kr |
| Balans | ||||
| Summa tillgångar | 2 426 976 kr | 2 210 930 kr | 1 811 582 kr | 2 007 433 kr |
| Anläggningstillgångar | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 2 426 976 kr | 2 210 930 kr | 1 811 582 kr | 2 007 433 kr |
| Kassa och bank | 1 662 822 kr | 1 116 250 kr | 1 164 839 kr | 1 613 468 kr |
| Eget kapital | 1 161 127 kr | 852 834 kr | 790 036 kr | 735 810 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 452 834 kr | 230 036 kr | 525 810 kr | 523 466 kr |
| Kortfristiga skulder | 315 849 kr | 698 096 kr | 531 546 kr | 696 623 kr |
| Personal | ||||
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Advokat Anna Bergström AB med andra
Hela ligan: Advokat- och juristbyråer →Advokat- och juristbyråer i Göteborg →Bevaka Advokat Anna Bergström AB →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →