Advokatbyrån Linderholm AB, nyckeltal och bokslut
559010-6240 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 69101 Advokatbyråverksamhet
1 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal 36,3 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 86,8 %.
- Stabilitet1 av 1 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 86,8 % |
| Rörelsemarginal | 36,3 % |
| Vinstmarginal | 36,5 % |
| Kassalikviditet | 4,86 |
| Skuldsättningsgrad | 0,15 |
| Avkastning eget kapital | 45,1 % |
| Avkastning totalt kapital | 39,2 % |
| Personalkostnad / anställd | 1 093 280 kr |
| Omsättning / anställd | 2 986 489 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 1 085 010 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 2 180 604 kr |
| EBITDA | 1 087 324 kr |
| Resultat | |
| Nettoomsättning | 2 986 489 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 2 986 489 kr |
| Personalkostnader | 1 093 280 kr |
| Av- och nedskrivningar | 2 314 kr |
| Rörelseresultat | 1 085 010 kr |
| Räntekostnader | 584 kr |
| Resultat efter fin. poster | 1 089 180 kr |
| Skatt | 232 353 kr |
| Årets resultat | 856 827 kr |
| Utdelning (beslutad) | 300 000 kr |
| Utdelning (utbetald) | 200 000 kr |
| Balans | |
| Summa tillgångar | 2 782 147 kr |
| Anläggningstillgångar | 1 005 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 777 147 kr |
| Kassa och bank | 1 457 150 kr |
| Eget kapital | 2 416 119 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 509 292 kr |
| Kortfristiga skulder | 366 028 kr |
| Personal | |
| Medelantal anställda | 1 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Advokatbyrån Linderholm AB med andra
Hela ligan: Advokat- och juristbyråer →Advokat- och juristbyråer i Stockholm →Bevaka Advokatbyrån Linderholm AB →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →