Joakim Johanssons Advokatfirma AB, nyckeltal och bokslut
556922-5922 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 69102 Juridiska byråers verksamhet m.m.
1 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal 57,4 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 78,1 %.
- Stabilitet1 av 1 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 78,1 % |
| Rörelsemarginal | 57,4 % |
| Vinstmarginal | 60,6 % |
| Kassalikviditet | 20,03 |
| Skuldsättningsgrad | 0,06 |
| Avkastning eget kapital | 20,7 % |
| Avkastning totalt kapital | 16,2 % |
| Personalkostnad / anställd | 555 519 kr |
| Omsättning / anställd | 1 914 944 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 1 099 239 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 1 654 758 kr |
| EBITDA | 1 099 239 kr |
| Resultat | |
| Nettoomsättning | 1 914 944 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 1 914 944 kr |
| Personalkostnader | 555 519 kr |
| Rörelseresultat | 1 099 239 kr |
| Räntekostnader | 0 kr |
| Resultat efter fin. poster | 1 160 932 kr |
| Skatt | 249 445 kr |
| Årets resultat | 915 927 kr |
| Utdelning (beslutad) | 210 000 kr |
| Utdelning (utbetald) | 200 000 kr |
| Balans | |
| Summa tillgångar | 7 177 962 kr |
| Anläggningstillgångar | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 7 177 962 kr |
| Kassa och bank | 7 050 343 kr |
| Eget kapital | 5 608 035 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 4 642 108 kr |
| Kortfristiga skulder | 358 422 kr |
| Personal | |
| Medelantal anställda | 1 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Joakim Johanssons Advokatfirma AB med andra
Hela ligan: Advokat- och juristbyråer →Advokat- och juristbyråer i Stockholm →Bevaka Joakim Johanssons Advokatfirma AB →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →