företagsbevakningProva utan konto →

Försäkringskontakten i Stockholm AB

556841-8882 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 66220 Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare

5 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar

Försäkringskontakten i Stockholm AB: nyckeltal per räkenskapsår
Nyckeltal20252024202320222021
Nyckeltal
Soliditet96,0 %96,8 %77,0 %80,9 %83,7 %
Rörelsemarginal74,9 %122,8 %69,7 %76,0 %80,5 %
Vinstmarginal75,2 %123,1 %69,7 %76,0 %80,5 %
Kassalikviditet24,8831,124,355,246,15
Skuldsättningsgrad0,040,030,300,240,19
Avkastning eget kapital37,5 %48,5 %91,6 %94,4 %90,4 %
Avkastning totalt kapital36,0 %46,9 %70,6 %76,4 %75,7 %
Personalkostnad / anställd0 kr0 kr0 kr0 kr0 kr
Omsättning / anställd71 503 kr59 317 kr121 700 kr145 588 kr145 264 kr
Rörelseresultat / anställd53 568 kr72 833 kr84 804 kr110 677 kr116 931 kr
Förädlingsvärde / anställd53 568 kr72 833 kr84 804 kr110 677 kr116 931 kr
EBITDA107 136 kr145 665 kr169 608 kr221 353 kr233 861 kr
Resultat
Nettoomsättning143 005 kr118 634 kr243 400 kr291 175 kr290 528 kr
Övriga rörelseintäkter143 005 kr118 634 kr243 400 kr291 175 kr290 528 kr
Personalkostnader0 kr0 kr0 kr0 kr0 kr
Rörelseresultat107 136 kr145 665 kr169 608 kr221 353 kr233 861 kr
Resultat efter fin. poster107 475 kr146 066 kr169 674 kr221 353 kr233 861 kr
Skatt22 068 kr30 005 kr34 967 kr45 598 kr50 046 kr
Årets resultat85 407 kr116 061 kr134 707 kr175 755 kr183 815 kr
Utdelning (beslutad)150 000 kr100 000 kr184 000 kr200 000 kr
Utdelning (utbetald)100 000 kr184 000 kr200 000 kr100 000 kr
Balans
Summa tillgångar298 612 kr311 205 kr240 394 kr289 687 kr308 932 kr
Anläggningstillgångar0 kr0 kr0 kr0 kr0 kr
Omsättningstillgångar298 612 kr311 205 kr240 394 kr289 687 kr308 932 kr
Kassa och bank267 294 kr288 163 kr152 685 kr212 705 kr306 398 kr
Eget kapital286 612 kr301 205 kr185 144 kr234 437 kr258 683 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat151 206 kr135 145 kr438 kr8 683 kr24 868 kr
Kortfristiga skulder12 000 kr10 000 kr55 250 kr55 250 kr50 249 kr
Personal
Medelantal anställda22222

Källa: årsredovisningen för 2025

Jämför Försäkringskontakten i Stockholm AB med andra

Hela ligan: FörsäkringsförmedlareFörsäkringsförmedlare i StockholmBevaka Försäkringskontakten i Stockholm AB

Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom — vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →