Matbutiken i Nyfors AB, nyckeltal och bokslut
556789-7797 · Aktiebolag · Eskilstuna · SNI 47112 Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
2 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen ökade 3,4 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 3,4 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 18,5 %.
- Stabilitet2 av 2 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nyckeltal | ||
| Soliditet | 18,5 % | 16,3 % |
| Rörelsemarginal | 3,4 % | 2,4 % |
| Vinstmarginal | 3,4 % | 2,5 % |
| Kassalikviditet | 1,28 | 0,99 |
| Skuldsättningsgrad | 2,66 | 3,29 |
| Avkastning eget kapital | 123,8 % | 118,3 % |
| Avkastning totalt kapital | 23,0 % | 19,4 % |
| Omsättning / anställd | 4 147 288 kr | 4 012 056 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 139 366 kr | 96 975 kr |
| EBITDA | 2 926 686 kr | 2 036 479 kr |
| Resultat | ||
| Nettoomsättning | 87 093 047 kr | 84 253 185 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 10 474 kr | 0 kr |
| Rörelseresultat | 2 926 686 kr | 2 036 479 kr |
| Räntekostnader | 10 609 kr | 10 881 kr |
| Resultat efter fin. poster | 2 988 213 kr | 2 132 640 kr |
| Skatt | 438 606 kr | 307 582 kr |
| Årets resultat | 1 610 382 kr | 1 237 281 kr |
| Utdelning (beslutad) | 1 200 000 kr | 1 000 000 kr |
| Utdelning (utbetald) | 1 000 000 kr | 1 100 000 kr |
| Balans | ||
| Summa tillgångar | 13 062 999 kr | 11 026 350 kr |
| Anläggningstillgångar | 2 135 880 kr | 2 633 939 kr |
| Omsättningstillgångar | 10 927 119 kr | 8 392 411 kr |
| Varulager | 2 702 102 kr | 2 502 455 kr |
| Kassa och bank | 6 907 010 kr | 4 742 311 kr |
| Eget kapital | 2 413 079 kr | 1 802 697 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 702 697 kr | 465 416 kr |
| Kortfristiga skulder | 6 413 867 kr | 5 926 825 kr |
| Personal | ||
| Medelantal anställda | 21 | 21 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Matbutiken i Nyfors AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →