Gustavsson & Gotthold - Sigtunamäklaren AB, nyckeltal och bokslut
556775-8163 · Aktiebolag · Sigtuna · SNI 68310 Förmedling avseende fastighetsverksamhet
Omsättningen minskade 100 % till 12 tkr 2025. Rörelsemarginalen var 557 %, soliditeten 47 %, 0 anställda i snitt.
3 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen minskade 99,6 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 556,8 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 47,1 %.
- Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Omsättningen har minskat varje år sedan 2022.
| Nyckeltal | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||
| Soliditet | 47,1 % | 19,2 % | 15,9 % |
| Rörelsemarginal | 556,8 % | 1,4 % | 1,1 % |
| Vinstmarginal | 595,8 % | 1,6 % | 1,1 % |
| Kassalikviditet | 39,41 | 1,81 | 1,79 |
| Skuldsättningsgrad | 0,04 | 2,32 | 3,24 |
| Avkastning eget kapital | 15,3 % | 12,7 % | 8,5 % |
| Avkastning totalt kapital | 7,2 % | 2,5 % | 1,4 % |
| Personalkostnad / anställd | , | 670 746 kr | 620 868 kr |
| Omsättning / anställd | , | 1 556 359 kr | 1 557 912 kr |
| Rörelseresultat / anställd | , | 22 064 kr | 17 357 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | , | 724 548 kr | 649 006 kr |
| EBITDA | 74 729 kr | 107 605 kr | 56 276 kr |
| Resultat | |||
| Nettoomsättning | 12 000 kr | 3 112 718 kr | 3 115 823 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 172 653 kr | 0 kr | 4 303 kr |
| Personalkostnader | 233 kr | 1 341 491 kr | 1 241 735 kr |
| Av- och nedskrivningar | 7 908 kr | 63 478 kr | 21 562 kr |
| Rörelseresultat | 66 821 kr | 44 127 kr | 34 714 kr |
| Räntekostnader | 0 kr | 138 kr | , |
| Resultat efter fin. poster | 71 499 kr | 48 493 kr | 34 714 kr |
| Skatt | 16 177 kr | 43 175 kr | 71 088 kr |
| Årets resultat | 56 750 kr | 123 933 kr | 211 201 kr |
| Utdelning (beslutad) | 200 000 kr | , | 150 000 kr |
| Utdelning (utbetald) | 150 000 kr | 150 000 kr | 800 000 kr |
| Balans | |||
| Summa tillgångar | 990 832 kr | 1 983 283 kr | 2 564 449 kr |
| Anläggningstillgångar | 261 350 kr | 379 189 kr | 194 063 kr |
| Omsättningstillgångar | 729 482 kr | 1 604 094 kr | 2 370 386 kr |
| Kassa och bank | 685 709 kr | 1 296 020 kr | 2 117 175 kr |
| Eget kapital | 466 323 kr | 381 398 kr | 407 467 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 309 573 kr | 157 467 kr | 96 266 kr |
| Kortfristiga skulder | 18 509 kr | 884 375 kr | 1 320 857 kr |
| Personal | |||
| Medelantal anställda | 0 | 2 | 2 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Gustavsson & Gotthold - Sigtunamäklaren AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →