Revisionstjänst Syd AB, nyckeltal och bokslut
556735-3676 · Aktiebolag · Halmstad · SNI 69202 Revision
6 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen ökade 12,7 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 63,7 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 92,3 %.
- Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | ||||||
| Soliditet | 92,3 % | 68,3 % | 85,0 % | 13,7 % | 70,9 % | 100,0 % |
| Rörelsemarginal | 63,7 % | 61,1 % | 59,2 % | 60,2 % | 66,0 % | , |
| Vinstmarginal | 63,5 % | 61,2 % | 59,4 % | 60,2 % | 67,2 % | , |
| Kassalikviditet | 12,23 | 13,90 | 4,98 | 51,43 | 172,10 | , |
| Skuldsättningsgrad | 0,07 | 0,11 | 0,08 | 0,10 | 0,01 | 0,00 |
| Avkastning eget kapital | 122,2 % | 895,2 % | 344,6 % | 2006,5 % | 163,1 % | 97,2 % |
| Avkastning totalt kapital | 113,2 % | 611,2 % | 293,0 % | 274,7 % | 115,6 % | 97,2 % |
| Personalkostnad / anställd | 995 014 kr | 963 836 kr | 895 170 kr | 806 009 kr | 674 008 kr | , |
| Omsättning / anställd | 3 895 965 kr | 3 458 431 kr | 3 190 399 kr | 2 901 461 kr | 2 895 012 kr | , |
| Rörelseresultat / anställd | 2 481 263 kr | 2 112 662 kr | 1 888 013 kr | 1 745 498 kr | 1 911 336 kr | , |
| Förädlingsvärde / anställd | 3 576 277 kr | 3 121 498 kr | 2 891 183 kr | 2 601 507 kr | 2 585 344 kr | , |
| EBITDA | 2 581 263 kr | 2 157 662 kr | 1 996 013 kr | 1 795 498 kr | 1 911 336 kr | −11 926 kr |
| Resultat | ||||||
| Nettoomsättning | 3 895 965 kr | 3 458 431 kr | 3 190 399 kr | 2 901 461 kr | 2 895 012 kr | 0 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 474 490 kr | 454 200 kr | 283 261 kr | 321 071 kr | 491 349 kr | 0 kr |
| Personalkostnader | 995 014 kr | 963 836 kr | 895 170 kr | 806 009 kr | 674 008 kr | , |
| Av- och nedskrivningar | 100 000 kr | 45 000 kr | 108 000 kr | 50 000 kr | , | , |
| Rörelseresultat | 2 481 263 kr | 2 112 662 kr | 1 888 013 kr | 1 745 498 kr | 1 911 336 kr | −11 926 kr |
| Räntekostnader | 10 000 kr | , | , | , | , | , |
| Resultat efter fin. poster | 2 473 982 kr | 2 117 544 kr | 1 895 244 kr | 1 745 643 kr | 1 946 656 kr | 874 074 kr |
| Skatt | 535 982 kr | 75 012 kr | 156 244 kr | 22 353 kr | 298 320 kr | , |
| Årets resultat | 2 000 000 kr | 211 532 kr | 525 000 kr | 43 290 kr | 1 168 336 kr | 874 074 kr |
| Utdelning (beslutad) | 2 000 000 kr | , | 525 000 kr | 62 000 kr | 1 150 000 kr | , |
| Utdelning (utbetald) | 211 532 kr | 525 000 kr | 62 000 kr | 1 150 000 kr | 873 700 kr | 718 000 kr |
| Balans | ||||||
| Summa tillgångar | 2 194 815 kr | 346 456 kr | 646 948 kr | 635 464 kr | 1 683 492 kr | 899 074 kr |
| Anläggningstillgångar | 400 000 kr | 0 kr | 433 000 kr | 200 190 kr | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 794 815 kr | 346 456 kr | 213 948 kr | 435 274 kr | 1 683 492 kr | 899 074 kr |
| Kassa och bank | 82 815 kr | 151 306 kr | 24 573 kr | 223 461 kr | 63 584 kr | 659 074 kr |
| Eget kapital | 2 025 000 kr | 236 532 kr | 550 000 kr | 87 000 kr | 1 193 710 kr | 899 074 kr |
| Aktiekapital | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 18 710 kr | 374 kr | 0 kr |
| Kortfristiga skulder | 146 815 kr | 24 924 kr | 42 948 kr | 8 464 kr | 9 782 kr | , |
| Personal | ||||||
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | , |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
- Årsredovisning 2020 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Revisionstjänst Syd AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →