Försäkringar i Gumås AB
556707-5774 · Aktiebolag · Kramfors · SNI 66220 Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare
5 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||||
| Soliditet | 44,6 % | 48,3 % | 40,0 % | 53,7 % | 23,4 % |
| Rörelsemarginal | 14,5 % | 10,8 % | 7,4 % | 24,5 % | 10,6 % |
| Vinstmarginal | 14,2 % | 10,4 % | 6,7 % | 23,1 % | 9,1 % |
| Kassalikviditet | 2,60 | 2,33 | 2,83 | 3,83 | 3,71 |
| Skuldsättningsgrad | 0,86 | 1,07 | 1,32 | 0,86 | 3,27 |
| Avkastning eget kapital | 125,5 % | 76,1 % | 56,7 % | 87,7 % | 85,5 % |
| Avkastning totalt kapital | 57,1 % | 38,3 % | 25,2 % | 50,0 % | 23,4 % |
| Personalkostnad / anställd | 785 958 kr | 687 198 kr | 613 910 kr | 342 983 kr | 459 041 kr |
| Omsättning / anställd | 1 761 736 kr | 1 516 625 kr | 1 299 106 kr | 963 814 kr | 879 492 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 256 081 kr | 163 554 kr | 95 971 kr | 236 146 kr | 93 327 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 1 043 412 kr | 852 141 kr | 711 396 kr | 579 129 kr | 557 148 kr |
| EBITDA | 772 360 kr | 494 829 kr | 268 086 kr | 708 438 kr | 245 268 kr |
| Resultat | |||||
| Nettoomsättning | 5 285 207 kr | 4 549 876 kr | 3 572 542 kr | 2 891 443 kr | 2 198 729 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 4 000 kr | 4 549 876 kr | 3 572 542 kr | 2 891 443 kr | 0 kr |
| Personalkostnader | 2 357 875 kr | 2 061 594 kr | 1 688 253 kr | 1 028 949 kr | 1 147 603 kr |
| Av- och nedskrivningar | 4 117 kr | 4 167 kr | 4 167 kr | 0 kr | 11 950 kr |
| Rörelseresultat | 768 243 kr | 490 662 kr | 263 919 kr | 708 438 kr | 233 318 kr |
| Räntekostnader | 15 449 kr | 19 672 kr | 26 844 kr | 40 863 kr | 33 912 kr |
| Resultat efter fin. poster | 752 794 kr | 471 131 kr | 237 866 kr | 667 575 kr | 199 874 kr |
| Skatt | 142 269 kr | 146 257 kr | 48 236 kr | 140 226 kr | 16 666 kr |
| Årets resultat | 380 525 kr | 400 058 kr | 113 518 kr | 527 349 kr | 45 208 kr |
| Utdelning (beslutad) | 400 000 kr | 400 000 kr | 200 000 kr | 400 000 kr | — |
| Utdelning (utbetald) | 400 000 kr | 200 000 kr | — | — | — |
| Balans | |||||
| Summa tillgångar | 1 345 757 kr | 1 283 019 kr | 1 048 767 kr | 1 416 118 kr | 999 382 kr |
| Anläggningstillgångar | 5 146 kr | 9 263 kr | 13 430 kr | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 340 611 kr | 1 273 756 kr | 1 035 337 kr | 1 416 118 kr | 999 382 kr |
| Kassa och bank | 175 901 kr | 246 121 kr | 49 393 kr | — | — |
| Eget kapital | 599 911 kr | 619 386 kr | 419 328 kr | 761 130 kr | 233 780 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 119 386 kr | 119 328 kr | 205 810 kr | 133 781 kr | 88 572 kr |
| Långfristiga skulder | 0 kr | 116 000 kr | 188 000 kr | 285 609 kr | 496 209 kr |
| Kortfristiga skulder | 514 918 kr | 546 705 kr | 365 327 kr | 369 379 kr | 269 393 kr |
| Personal | |||||
| Medelantal anställda | 3 | 3 | 2,75 | 3 | 2,5 |
Källa: årsredovisningen för 2025 ↗
Jämför Försäkringar i Gumås AB med andra
Hela ligan: Försäkringsförmedlare →Försäkringsförmedlare i Kramfors →Bevaka Försäkringar i Gumås AB →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom — vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →