Advokatfirman Lexum RS AB, nyckeltal och bokslut
556648-7798 · Aktiebolag · Täby · SNI 69101 Advokatbyråverksamhet
1 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal 35,5 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 74,3 %.
- Stabilitet0 av 1 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Årets resultat 2025 var negativt.
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 74,3 % |
| Rörelsemarginal | 35,5 % |
| Vinstmarginal | 4,5 % |
| Kassalikviditet | 4,58 |
| Skuldsättningsgrad | 0,16 |
| Avkastning eget kapital | 2,0 % |
| Avkastning totalt kapital | 1,5 % |
| Personalkostnad / anställd | 644 697 kr |
| Omsättning / anställd | 1 519 595 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 538 837 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 1 183 534 kr |
| EBITDA | 1 077 673 kr |
| Resultat | |
| Nettoomsättning | 3 039 190 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 45 kr |
| Personalkostnader | 1 289 394 kr |
| Rörelseresultat | 1 077 673 kr |
| Räntekostnader | 1 723 kr |
| Resultat efter fin. poster | 135 322 kr |
| Skatt | 274 080 kr |
| Årets resultat | −103 758 kr |
| Utdelning (beslutad) | 400 000 kr |
| Utdelning (utbetald) | 950 000 kr |
| Balans | |
| Summa tillgångar | 9 229 900 kr |
| Anläggningstillgångar | 4 350 738 kr |
| Omsättningstillgångar | 4 879 162 kr |
| Kassa och bank | 4 309 839 kr |
| Eget kapital | 6 855 676 kr |
| Aktiekapital | 110 000 kr |
| Balanserat resultat | 6 847 434 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 064 224 kr |
| Personal | |
| Medelantal anställda | 2 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Advokatfirman Lexum RS AB med andra
Hela ligan: Advokat- och juristbyråer →Advokat- och juristbyråer i Täby →Bevaka Advokatfirman Lexum RS AB →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →