Fenix Försäkringsmäklare AB
556634-8768 · Aktiebolag · Göteborg · SNI 66220 Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare
4 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | ||||
| Soliditet | 39,7 % | 36,0 % | 36,8 % | 40,4 % |
| Rörelsemarginal | 10,6 % | 9,1 % | 9,2 % | 10,9 % |
| Vinstmarginal | 10,5 % | 9,1 % | 9,2 % | 10,9 % |
| Kassalikviditet | 1,91 | 1,76 | 1,78 | 1,96 |
| Skuldsättningsgrad | 1,30 | 1,56 | 1,51 | 1,26 |
| Avkastning eget kapital | 82,5 % | 74,2 % | 69,5 % | 84,1 % |
| Avkastning totalt kapital | 33,0 % | 26,8 % | 25,6 % | 34,0 % |
| Personalkostnad / anställd | 1 175 097 kr | 1 280 434 kr | 1 279 048 kr | 814 710 kr |
| Omsättning / anställd | 1 791 629 kr | 1 832 081 kr | 1 794 145 kr | 1 201 130 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 190 097 kr | 166 264 kr | 164 388 kr | 131 158 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 1 365 194 kr | 1 446 698 kr | 1 443 436 kr | 945 869 kr |
| EBITDA | 380 194 kr | 332 528 kr | 328 775 kr | 393 475 kr |
| Resultat | ||||
| Nettoomsättning | 3 583 257 kr | 3 664 161 kr | 3 588 290 kr | 3 603 389 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 3 583 257 kr | 3 664 161 kr | 3 588 290 kr | 3 603 389 kr |
| Personalkostnader | 2 350 193 kr | 2 560 868 kr | 2 558 096 kr | 2 444 131 kr |
| Rörelseresultat | 380 194 kr | 332 528 kr | 328 775 kr | 393 475 kr |
| Räntekostnader | 2 855 kr | 778 kr | 35 kr | 1 kr |
| Resultat efter fin. poster | 377 339 kr | 331 813 kr | 328 759 kr | 393 474 kr |
| Skatt | 86 932 kr | 77 447 kr | 73 645 kr | 63 244 kr |
| Årets resultat | 290 407 kr | 254 366 kr | 255 114 kr | 230 230 kr |
| Utdelning (beslutad) | 357 000 kr | 280 000 kr | 280 000 kr | 250 000 kr |
| Utdelning (utbetald) | 280 000 kr | 280 000 kr | 250 000 kr | 100 000 kr |
| Balans | ||||
| Summa tillgångar | 1 151 314 kr | 1 242 635 kr | 1 285 215 kr | 1 157 803 kr |
| Anläggningstillgångar | 18 000 kr | 18 000 kr | 18 000 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 133 314 kr | 1 224 635 kr | 1 267 215 kr | 1 157 803 kr |
| Kassa och bank | 488 781 kr | 639 426 kr | 694 262 kr | 612 817 kr |
| Eget kapital | 457 492 kr | 447 086 kr | 472 719 kr | 467 606 kr |
| Aktiekapital | 100 200 kr | 100 200 kr | 100 200 kr | 100 200 kr |
| Balanserat resultat | 66 886 kr | 92 520 kr | 117 406 kr | 137 176 kr |
| Kortfristiga skulder | 593 822 kr | 695 549 kr | 712 496 kr | 590 197 kr |
| Personal | ||||
| Medelantal anställda | 2 | 2 | 2 | 3 |
Källa: årsredovisningen för 2025 ↗
Jämför Fenix Försäkringsmäklare AB med andra
Hela ligan: Försäkringsförmedlare →Försäkringsförmedlare i Göteborg →Bevaka Fenix Försäkringsmäklare AB →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom — vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →