Holmströms Mat Aktiebolag, nyckeltal och bokslut
556556-4001 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 47112 Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
1 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal 5,5 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 58,5 %.
- Stabilitet1 av 1 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 58,5 % |
| Rörelsemarginal | 5,5 % |
| Vinstmarginal | 5,6 % |
| Kassalikviditet | 2,00 |
| Skuldsättningsgrad | 0,71 |
| Avkastning eget kapital | 58,8 % |
| Avkastning totalt kapital | 34,4 % |
| Omsättning / anställd | 5 703 788 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 313 167 kr |
| EBITDA | 10 960 836 kr |
| Resultat | |
| Nettoomsättning | 199 632 589 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 80 371 kr |
| Rörelseresultat | 10 960 836 kr |
| Räntekostnader | 27 kr |
| Resultat efter fin. poster | 11 096 387 kr |
| Skatt | 2 235 950 kr |
| Årets resultat | 8 690 437 kr |
| Utdelning (beslutad) | 10 000 000 kr |
| Balans | |
| Summa tillgångar | 32 245 196 kr |
| Anläggningstillgångar | 1 356 649 kr |
| Omsättningstillgångar | 30 888 547 kr |
| Varulager | 4 117 000 kr |
| Kassa och bank | 15 397 237 kr |
| Eget kapital | 18 858 509 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 10 048 072 kr |
| Kortfristiga skulder | 13 386 686 kr |
| Personal | |
| Medelantal anställda | 35 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Holmströms Mat Aktiebolag med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →