Matcentrum i Stockholm Aktiebolag, nyckeltal och bokslut
556545-7065 · Aktiebolag · Sollentuna · SNI 47112 Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
2 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen ökade 1,8 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 5,0 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 44,6 %.
- Stabilitet2 av 2 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Nyckeltal | ||
| Soliditet | 44,6 % | 23,2 % |
| Rörelsemarginal | 5,0 % | 3,3 % |
| Vinstmarginal | 5,2 % | 3,5 % |
| Kassalikviditet | 1,38 | 0,85 |
| Skuldsättningsgrad | 0,88 | 2,52 |
| Avkastning eget kapital | 59,7 % | 90,1 % |
| Avkastning totalt kapital | 26,7 % | 21,1 % |
| Omsättning / anställd | 5 562 361 kr | 3 945 358 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 276 243 kr | 130 451 kr |
| EBITDA | 3 591 159 kr | 2 348 115 kr |
| Resultat | ||
| Nettoomsättning | 72 310 691 kr | 71 016 439 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 14 907 035 kr | 14 603 625 kr |
| Rörelseresultat | 3 591 159 kr | 2 348 115 kr |
| Räntekostnader | 7 576 kr | 25 141 kr |
| Resultat efter fin. poster | 3 745 218 kr | 2 481 741 kr |
| Skatt | 750 396 kr | 490 762 kr |
| Årets resultat | 2 994 822 kr | 1 990 979 kr |
| Utdelning (beslutad) | 1 000 000 kr | , |
| Balans | ||
| Summa tillgångar | 14 058 922 kr | 11 884 369 kr |
| Anläggningstillgångar | 3 786 881 kr | 3 589 578 kr |
| Omsättningstillgångar | 10 272 041 kr | 8 294 791 kr |
| Varulager | 2 621 172 kr | 2 592 000 kr |
| Kassa och bank | 6 621 393 kr | 2 567 588 kr |
| Eget kapital | 6 274 884 kr | 2 753 591 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 3 160 062 kr | 642 612 kr |
| Långfristiga skulder | , | 214 285 kr |
| Kortfristiga skulder | 5 529 375 kr | 6 721 437 kr |
| Personal | ||
| Medelantal anställda | 13 | 18 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Matcentrum i Stockholm Aktiebolag med andra
Hela ligan: Livsmedelsbutiker →Livsmedelsbutiker i Sollentuna →Bevaka Matcentrum i Stockholm Aktiebolag →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →