Dan Boström Fastighets AB, nyckeltal och bokslut
556532-9231 · Aktiebolag · SNI 41000 Byggande av bostadshus och andra byggnader
7 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal saknas i bokslutet.
- Finansiell styrkaSoliditet -1706,4 %.
- Stabilitet1 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Eget kapital var negativt vid bokslutet 2025.
- Soliditeten var -1706,4 %, tunn buffert mot förluster.
- Soliditeten föll från -1655,9 % till -1706,4 %.
- Årets resultat 2025 var negativt.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||||||
| Soliditet | −1706,4 % | −1655,9 % | −2129,5 % | −2129,5 % | −2129,5 % | −2120,7 % | −2108,7 % |
| Kassalikviditet | 0,06 | 3,81 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Skuldsättningsgrad | −1,06 | −1,06 | −1,05 | −1,05 | −1,05 | −1,05 | −1,05 |
| Avkastning eget kapital | 0,1 % | −1,3 % | , | 0,0 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,5 % |
| Avkastning totalt kapital | −2,4 % | 21,2 % | , | 0,0 % | −8,8 % | −12,0 % | −9,5 % |
| EBITDA | −625 kr | , | , | 0 kr | −1 850 kr | −2 525 kr | −2 000 kr |
| Resultat | |||||||
| Rörelseresultat | −625 kr | , | , | 0 kr | −1 850 kr | −2 525 kr | −2 000 kr |
| Resultat efter fin. poster | −625 kr | 5 669 kr | , | 0 kr | −1 850 kr | −2 525 kr | −2 000 kr |
| Årets resultat | −625 kr | 5 669 kr | 0 kr | 0 kr | −1 850 kr | −2 525 kr | −2 000 kr |
| Balans | |||||||
| Summa tillgångar | 25 935 kr | 26 688 kr | 21 019 kr | 21 019 kr | 21 019 kr | 21 019 kr | 21 019 kr |
| Anläggningstillgångar | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 25 935 kr | 26 688 kr | 21 019 kr | 21 019 kr | 21 019 kr | 21 019 kr | 21 019 kr |
| Eget kapital | −442 551 kr | −441 926 kr | −447 595 kr | −447 595 kr | −447 595 kr | −445 745 kr | −443 220 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | −541 926 kr | −547 595 kr | −547 595 kr | −547 595 kr | −545 745 kr | −543 220 kr | −541 220 kr |
| Långfristiga skulder | , | 461 614 kr | 461 614 kr | 461 614 kr | 461 614 kr | 459 764 kr | 457 239 kr |
| Kortfristiga skulder | 468 486 kr | 7 000 kr | 7 000 kr | 7 000 kr | 7 000 kr | 7 000 kr | 7 000 kr |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
- Årsredovisning 2020 ↗
- Årsredovisning 2019 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Dan Boström Fastighets AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →