Lagerhome Sweden Filmremsan 3 AB, nyckeltal och bokslut
556527-9683 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 68202 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
4 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen ökade 5,1 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal -2,3 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 34,0 %.
- Stabilitet1 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Senaste digitala bokslutet avser 2024-12-31. Bolaget kan ha lämnat in på papper.
| Nyckeltal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | ||||
| Soliditet | 34,0 % | 29,2 % | 38,6 % | 37,8 % |
| Rörelsemarginal | −2,3 % | −127,8 % | 2,3 % | −50,7 % |
| Vinstmarginal | −31,0 % | −150,6 % | −22,4 % | −82,5 % |
| Kassalikviditet | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Skuldsättningsgrad | 1,94 | 2,43 | 1,59 | 1,65 |
| Avkastning eget kapital | −7,5 % | −41,8 % | −3,5 % | −9,2 % |
| Avkastning totalt kapital | −0,2 % | −10,3 % | 0,1 % | −2,1 % |
| EBITDA | 601 000 kr | 1 063 000 kr | 554 000 kr | −352 000 kr |
| Resultat | ||||
| Nettoomsättning | 2 078 000 kr | 1 978 000 kr | 1 638 000 kr | 1 151 000 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr | 12 000 kr | 1 638 000 kr | 1 151 000 kr |
| Av- och nedskrivningar | 649 000 kr | 3 590 000 kr | 516 000 kr | 232 000 kr |
| Rörelseresultat | −48 000 kr | −2 527 000 kr | 38 000 kr | −584 000 kr |
| Räntekostnader | 605 000 kr | 455 000 kr | 406 000 kr | 366 000 kr |
| Resultat efter fin. poster | −644 000 kr | −2 978 000 kr | −367 000 kr | −950 000 kr |
| Skatt | , | , | , | 0 kr |
| Årets resultat | 137 000 kr | −3 478 000 kr | −367 000 kr | −950 000 kr |
| Utdelning (beslutad) | , | 1 204 234 kr | 1 087 347 kr | 908 256 kr |
| Utdelning (utbetald) | 1 204 000 kr | 1 087 000 kr | 908 000 kr | , |
| Balans | ||||
| Summa tillgångar | 25 270 000 kr | 24 436 000 kr | 27 194 000 kr | 27 306 000 kr |
| Anläggningstillgångar | 24 238 000 kr | 24 248 000 kr | 26 986 000 kr | 27 012 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 032 000 kr | 188 000 kr | 207 000 kr | 295 000 kr |
| Eget kapital | 8 595 000 kr | 7 128 000 kr | 10 507 000 kr | 10 313 000 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 8 338 700 kr | 10 486 279 kr | 10 754 431 kr | 11 143 778 kr |
| Långfristiga skulder | , | , | , | 0 kr |
| Kortfristiga skulder | 16 675 000 kr | 17 308 000 kr | 16 686 000 kr | 16 993 000 kr |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Lagerhome Sweden Filmremsan 3 AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →