Interfog J. Andersson AB, nyckeltal och bokslut
556517-1344 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 41000 Byggande av bostadshus och andra byggnader
2 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen ökade 29,5 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal 1,1 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 63,1 %.
- Stabilitet2 av 2 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nyckeltal | ||
| Soliditet | 63,1 % | 60,4 % |
| Rörelsemarginal | 1,1 % | 22,1 % |
| Vinstmarginal | 0,8 % | 21,4 % |
| Kassalikviditet | 2,46 | 2,20 |
| Skuldsättningsgrad | 0,58 | 0,66 |
| Avkastning eget kapital | 2,7 % | 57,6 % |
| Avkastning totalt kapital | 2,4 % | 36,4 % |
| Personalkostnad / anställd | 622 354 kr | 531 060 kr |
| Omsättning / anställd | 983 849 kr | 949 426 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 10 431 kr | 209 718 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 660 810 kr | 759 593 kr |
| EBITDA | 192 280 kr | 914 134 kr |
| Resultat | ||
| Nettoomsättning | 4 919 245 kr | 3 797 702 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 9 324 kr | 892 286 kr |
| Personalkostnader | 3 111 770 kr | 2 124 238 kr |
| Av- och nedskrivningar | 140 125 kr | 75 261 kr |
| Rörelseresultat | 52 155 kr | 838 873 kr |
| Räntekostnader | 15 489 kr | 37 708 kr |
| Resultat efter fin. poster | 39 002 kr | 810 908 kr |
| Skatt | 9 572 kr | 29 414 kr |
| Årets resultat | 29 430 kr | 781 494 kr |
| Balans | ||
| Summa tillgångar | 2 276 822 kr | 2 329 211 kr |
| Anläggningstillgångar | 473 974 kr | 614 099 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 802 848 kr | 1 715 112 kr |
| Varulager | 102 522 kr | 97 549 kr |
| Kassa och bank | 1 011 600 kr | 1 052 478 kr |
| Eget kapital | 1 436 772 kr | 1 407 342 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 287 342 kr | 505 848 kr |
| Långfristiga skulder | 148 035 kr | 187 629 kr |
| Kortfristiga skulder | 692 015 kr | 734 240 kr |
| Personal | ||
| Medelantal anställda | 5 | 4 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Interfog J. Andersson AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →