Johan Karlefors Advokat AB, nyckeltal och bokslut
556504-0895 · Aktiebolag · Helsingborg · SNI 69101 Advokatbyråverksamhet
2 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal 37,2 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 65,9 %.
- Stabilitet1 av 2 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nyckeltal | ||
| Soliditet | 65,9 % | 66,2 % |
| Rörelsemarginal | 37,2 % | , |
| Vinstmarginal | 37,2 % | , |
| Kassalikviditet | 2,94 | 1,72 |
| Skuldsättningsgrad | 0,52 | 0,51 |
| Avkastning eget kapital | 100,4 % | −50,6 % |
| Avkastning totalt kapital | 66,2 % | −33,5 % |
| Personalkostnad / anställd | 414 122 kr | , |
| Omsättning / anställd | 1 736 227 kr | , |
| Rörelseresultat / anställd | 645 127 kr | , |
| Förädlingsvärde / anställd | 1 059 249 kr | , |
| EBITDA | 645 127 kr | −61 101 kr |
| Resultat | ||
| Nettoomsättning | 1 736 227 kr | 0 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 1 736 227 kr | 0 kr |
| Personalkostnader | 414 122 kr | , |
| Rörelseresultat | 645 127 kr | −61 101 kr |
| Resultat efter fin. poster | 645 173 kr | −61 100 kr |
| Skatt | 123 004 kr | , |
| Årets resultat | 522 169 kr | −61 100 kr |
| Utdelning (beslutad) | 248 000 kr | , |
| Återbetalt aktieägartillskott | 52 000 kr | , |
| Balans | ||
| Summa tillgångar | 974 848 kr | 182 292 kr |
| Anläggningstillgångar | 0 kr | 76 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 974 848 kr | 106 292 kr |
| Kassa och bank | 291 628 kr | 53 051 kr |
| Eget kapital | 642 840 kr | 120 671 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 671 kr | 61 771 kr |
| Kortfristiga skulder | 332 008 kr | 61 621 kr |
| Personal | ||
| Medelantal anställda | 1 | , |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Johan Karlefors Advokat AB med andra
Hela ligan: Advokat- och juristbyråer →Advokat- och juristbyråer i Helsingborg →Bevaka Johan Karlefors Advokat AB →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →