Anders Förvaltning AB, nyckeltal och bokslut
556501-3090 · Aktiebolag · Luleå · SNI 69202 Revision
3 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal 591200,0 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 93,0 %.
- Stabilitet3 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Omsättningen har minskat varje år sedan 2019.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Nyckeltal | |||
| Soliditet | 93,0 % | 92,5 % | 72,4 % |
| Rörelsemarginal | 591200,0 % | , | 15,1 % |
| Vinstmarginal | −65553600,0 % | , | 53,1 % |
| Kassalikviditet | 2,16 | 10,66 | 1,78 |
| Skuldsättningsgrad | 0,05 | 0,01 | 0,11 |
| Avkastning eget kapital | 5,8 % | 3,2 % | 6,3 % |
| Avkastning totalt kapital | 5,4 % | 3,0 % | 4,6 % |
| Personalkostnad / anställd | , | , | 4 632 952 kr |
| Omsättning / anställd | , | , | 5 631 996 kr |
| Rörelseresultat / anställd | , | , | 852 744 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | , | , | 5 485 696 kr |
| EBITDA | −5 912 kr | −13 093 kr | 213 186 kr |
| Resultat | |||
| Nettoomsättning | −1 kr | 0 kr | 1 407 999 kr |
| Övriga rörelseintäkter | −1 kr | 0 kr | 1 407 999 kr |
| Personalkostnader | 0 kr | 0 kr | 1 158 238 kr |
| Rörelseresultat | −5 912 kr | −13 093 kr | 213 186 kr |
| Räntekostnader | , | 0 kr | 9 273 kr |
| Resultat efter fin. poster | 655 536 kr | 335 717 kr | 748 323 kr |
| Skatt | 191 661 kr | 89 820 kr | 247 256 kr |
| Årets resultat | 843 875 kr | 315 897 kr | 906 067 kr |
| Utdelning (utbetald) | , | 1 019 000 kr | 500 000 kr |
| Balans | |||
| Summa tillgångar | 12 098 971 kr | 11 246 937 kr | 16 491 984 kr |
| Anläggningstillgångar | 10 942 339 kr | 9 678 483 kr | 14 130 743 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 156 632 kr | 1 568 454 kr | 2 361 241 kr |
| Kassa och bank | 908 259 kr | 1 370 201 kr | 652 331 kr |
| Eget kapital | 11 252 363 kr | 10 408 488 kr | 11 937 223 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 10 288 488 kr | 9 972 591 kr | 10 911 156 kr |
| Kortfristiga skulder | 535 325 kr | 147 166 kr | 1 325 761 kr |
| Personal | |||
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0,25 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Anders Förvaltning AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →