Compitum - Advokatbyrån för upphandlingsjuridik AB, nyckeltal och bokslut
556496-3709 · Aktiebolag · Malmö · SNI 69101 Advokatbyråverksamhet
1 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal -3,9 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 71,0 %.
- Stabilitet1 av 1 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 71,0 % |
| Rörelsemarginal | −3,9 % |
| Vinstmarginal | 1,0 % |
| Kassalikviditet | 9,39 |
| Skuldsättningsgrad | 0,15 |
| Avkastning eget kapital | 0,4 % |
| Avkastning totalt kapital | 0,3 % |
| Personalkostnad / anställd | 543 366 kr |
| Omsättning / anställd | 952 749 kr |
| Rörelseresultat / anställd | −36 769 kr |
| Förädlingsvärde / anställd | 516 549 kr |
| EBITDA | −26 817 kr |
| Resultat | |
| Nettoomsättning | 952 749 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 952 749 kr |
| Personalkostnader | 543 366 kr |
| Av- och nedskrivningar | 9 952 kr |
| Rörelseresultat | −36 769 kr |
| Räntekostnader | 0 kr |
| Resultat efter fin. poster | 9 713 kr |
| Skatt | 32 080 kr |
| Årets resultat | 94 633 kr |
| Utdelning (beslutad) | 195 000 kr |
| Utdelning (utbetald) | 209 000 kr |
| Balans | |
| Summa tillgångar | 3 412 748 kr |
| Anläggningstillgångar | 33 141 kr |
| Omsättningstillgångar | 3 379 607 kr |
| Kassa och bank | 3 095 920 kr |
| Eget kapital | 2 423 059 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 2 208 426 kr |
| Kortfristiga skulder | 359 939 kr |
| Personal | |
| Medelantal anställda | 1 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Compitum - Advokatbyrån för upphandlingsjuridik AB med andra
Hela ligan: Advokat- och juristbyråer →Advokat- och juristbyråer i Malmö →Bevaka Compitum - Advokatbyrån för upphandlingsjuridik AB →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →