Nielsen i Torpa Aktiebolag, nyckeltal och bokslut
556496-2057 · Aktiebolag · Lindesberg · SNI 68202 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
6 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen ökade 21,4 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal -78,0 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 30,6 %.
- Stabilitet1 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Soliditeten föll från 48,3 % till 30,6 %.
- Årets resultat 2025 var negativt.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | ||||||
| Soliditet | 30,6 % | 48,3 % | 69,7 % | 71,4 % | 36,1 % | 42,5 % |
| Rörelsemarginal | −78,0 % | −108,4 % | 13,4 % | 143,8 % | −44,6 % | −72,5 % |
| Vinstmarginal | −94,7 % | −129,5 % | 4,6 % | 131,6 % | −65,0 % | −88,0 % |
| Kassalikviditet | 0,15 | 0,39 | 3,90 | 7,55 | 1,36 | 3,95 |
| Skuldsättningsgrad | 2,26 | 1,07 | 0,43 | 0,40 | 1,00 | 0,81 |
| Avkastning eget kapital | −71,2 % | −46,9 % | 1,6 % | 42,7 % | −24,8 % | −25,5 % |
| Avkastning totalt kapital | −17,9 % | −18,9 % | 3,2 % | 33,4 % | −6,1 % | −8,9 % |
| EBITDA | −71 285 kr | −84 245 kr | 46 282 kr | 299 921 kr | −40 727 kr | −72 436 kr |
| Resultat | ||||||
| Nettoomsättning | 114 579 kr | 94 394 kr | 209 751 kr | 196 009 kr | 131 996 kr | 124 796 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 0 kr | 45 kr | 45 kr | 296 067 kr | 131 996 kr | 124 796 kr |
| Personalkostnader | 5 287 kr | 5 718 kr | 4 858 kr | 4 897 kr | 41 346 kr | 41 284 kr |
| Av- och nedskrivningar | 18 086 kr | 18 086 kr | 18 086 kr | 18 086 kr | 18 086 kr | 18 086 kr |
| Rörelseresultat | −89 371 kr | −102 331 kr | 28 196 kr | 281 835 kr | −58 813 kr | −90 522 kr |
| Räntekostnader | 19 499 kr | 20 299 kr | 18 611 kr | 23 965 kr | 26 974 kr | 19 316 kr |
| Resultat efter fin. poster | −108 529 kr | −122 255 kr | 9 692 kr | 257 870 kr | −85 787 kr | −109 838 kr |
| Årets resultat | −108 529 kr | −122 255 kr | 9 692 kr | 257 870 kr | −85 787 kr | −109 838 kr |
| Utdelning (utbetald) | , | 230 000 kr | , | , | , | , |
| Balans | ||||||
| Summa tillgångar | 497 272 kr | 539 799 kr | 879 319 kr | 844 912 kr | 958 167 kr | 1 014 288 kr |
| Anläggningstillgångar | 482 187 kr | 500 273 kr | 518 359 kr | 536 445 kr | 846 847 kr | 808 933 kr |
| Omsättningstillgångar | 15 085 kr | 39 526 kr | 360 960 kr | 308 467 kr | 111 320 kr | 205 355 kr |
| Eget kapital | 152 395 kr | 260 924 kr | 613 179 kr | 603 487 kr | 345 618 kr | 431 405 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 140 924 kr | 263 179 kr | 483 487 kr | 225 618 kr | 311 405 kr | 421 243 kr |
| Långfristiga skulder | 244 111 kr | 176 473 kr | 173 602 kr | 200 582 kr | 263 467 kr | 299 489 kr |
| Kortfristiga skulder | 100 765 kr | 102 401 kr | 92 538 kr | 40 843 kr | 81 682 kr | 51 993 kr |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
- Årsredovisning 2020 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Nielsen i Torpa Aktiebolag med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →