BWELL AB, nyckeltal och bokslut
556482-7904 · Aktiebolag · Stockholm · SNI 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
6 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtOmsättningen minskade 98,8 % mot föregående år.
- LönsamhetRörelsemarginal -229,9 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 80,0 %.
- Stabilitet2 av 3 senaste åren med vinst.
Övriga noteringar ur bokslutet
- Årets resultat 2025 var negativt.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyckeltal | ||||||
| Soliditet | 80,0 % | 77,5 % | 94,6 % | 96,4 % | 93,8 % | 99,6 % |
| Rörelsemarginal | −229,9 % | 7,5 % | 7,2 % | −25,1 % | −4,7 % | −54,1 % |
| Vinstmarginal | −229,4 % | 9,4 % | 7,1 % | −21,2 % | 12,7 % | −33,4 % |
| Kassalikviditet | 4,96 | 4,42 | 8,79 | 11,61 | 9,32 | 181,26 |
| Skuldsättningsgrad | 0,25 | 0,29 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,00 |
| Avkastning eget kapital | −7,8 % | 22,7 % | 8,7 % | −8,0 % | 14,7 % | −7,3 % |
| Avkastning totalt kapital | −6,2 % | 17,6 % | 8,2 % | −7,7 % | 13,8 % | −7,3 % |
| EBITDA | −90 180 kr | 244 482 kr | 95 695 kr | −95 979 kr | −59 681 kr | −112 860 kr |
| Resultat | ||||||
| Nettoomsättning | 39 229 kr | 3 265 801 kr | 1 324 900 kr | 381 759 kr | 1 266 232 kr | 208 475 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 39 229 kr | 3 265 801 kr | 1 324 900 kr | 381 759 kr | 1 266 232 kr | 208 475 kr |
| Personalkostnader | 22 457 kr | 21 825 kr | 11 917 kr | 10 622 kr | 11 190 kr | 15 206 kr |
| Rörelseresultat | −90 180 kr | 244 482 kr | 95 695 kr | −95 979 kr | −59 681 kr | −112 860 kr |
| Räntekostnader | 4 kr | 0 kr | 298 kr | 0 kr | 107 kr | 0 kr |
| Resultat efter fin. poster | −89 983 kr | 305 470 kr | 94 650 kr | −80 978 kr | 160 371 kr | −69 734 kr |
| Skatt | 0 kr | 53 718 kr | 13 560 kr | 0 kr | 19 957 kr | 0 kr |
| Årets resultat | −89 983 kr | 251 752 kr | 81 090 kr | −80 978 kr | 140 414 kr | −69 734 kr |
| Utdelning (beslutad) | , | 100 000 kr | 0 kr | , | , | , |
| Utdelning (utbetald) | 100 000 kr | , | , | , | , | 25 000 kr |
| Balans | ||||||
| Summa tillgångar | 1 445 158 kr | 1 736 637 kr | 1 156 129 kr | 1 050 820 kr | 1 166 555 kr | 957 372 kr |
| Anläggningstillgångar | 10 000 kr | 10 000 kr | 611 235 kr | 612 003 kr | 490 003 kr | 269 844 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 435 158 kr | 1 726 637 kr | 544 894 kr | 438 817 kr | 676 552 kr | 687 528 kr |
| Kassa och bank | 1 000 621 kr | 1 259 375 kr | 439 669 kr | 317 933 kr | 429 183 kr | 427 877 kr |
| Eget kapital | 1 155 874 kr | 1 345 857 kr | 1 094 105 kr | 1 013 015 kr | 1 093 993 kr | 953 579 kr |
| Aktiekapital | 150 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 065 857 kr | 914 105 kr | 833 015 kr | 913 993 kr | 773 579 kr | 843 313 kr |
| Kortfristiga skulder | 289 284 kr | 390 780 kr | 62 024 kr | 37 805 kr | 72 562 kr | 3 793 kr |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
- Årsredovisning 2025 ↗
- Årsredovisning 2024 ↗
- Årsredovisning 2023 ↗
- Årsredovisning 2022 ↗
- Årsredovisning 2021 ↗
- Årsredovisning 2020 ↗
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför BWELL AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →