Göjo AB, nyckeltal och bokslut
556471-7014 · Aktiebolag · Göteborg · SNI 47112 Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
1 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal 1,3 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 30,4 %.
- Stabilitet1 av 1 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 30,4 % |
| Rörelsemarginal | 1,3 % |
| Vinstmarginal | 1,3 % |
| Kassalikviditet | 1,02 |
| Skuldsättningsgrad | 1,95 |
| Avkastning eget kapital | 31,9 % |
| Avkastning totalt kapital | 9,7 % |
| Omsättning / anställd | 3 813 059 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 47 757 kr |
| EBITDA | 477 573 kr |
| Resultat | |
| Nettoomsättning | 38 130 588 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 5 674 948 kr |
| Rörelseresultat | 477 573 kr |
| Räntekostnader | 536 kr |
| Resultat efter fin. poster | 482 158 kr |
| Skatt | 150 853 kr |
| Årets resultat | 567 837 kr |
| Utdelning (utbetald) | 600 000 kr |
| Balans | |
| Summa tillgångar | 4 970 296 kr |
| Anläggningstillgångar | 1 166 664 kr |
| Omsättningstillgångar | 3 803 632 kr |
| Varulager | 804 081 kr |
| Kassa och bank | 2 638 621 kr |
| Eget kapital | 1 509 841 kr |
| Aktiekapital | 150 000 kr |
| Balanserat resultat | 792 004 kr |
| Kortfristiga skulder | 2 940 827 kr |
| Personal | |
| Medelantal anställda | 10 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Göjo AB med andra
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →