Kvarnen Livs i Huddinge Aktiebolag, nyckeltal och bokslut
556471-1231 · Aktiebolag · Huddinge · SNI 47112 Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
1 analyserade räkenskapsår ur bolagets digitala årsredovisningar
Ur senaste bokslutet
Uppgifterna är hämtade direkt ur bolagets inlämnade digitala årsredovisningar. Ingen sammanvägd bedömning, inget betyg och inget kreditomdöme.
- TillväxtFör få år för att mäta tillväxt.
- LönsamhetRörelsemarginal 4,9 %.
- Finansiell styrkaSoliditet 36,2 %.
- Stabilitet1 av 1 senaste åren med vinst.
| Nyckeltal | 2025 |
|---|---|
| Nyckeltal | |
| Soliditet | 36,2 % |
| Rörelsemarginal | 4,9 % |
| Vinstmarginal | 4,9 % |
| Kassalikviditet | 0,96 |
| Skuldsättningsgrad | 1,76 |
| Avkastning eget kapital | 98,5 % |
| Avkastning totalt kapital | 36,1 % |
| Omsättning / anställd | 4 730 702 kr |
| Rörelseresultat / anställd | 231 627 kr |
| EBITDA | 5 095 788 kr |
| Resultat | |
| Nettoomsättning | 104 075 452 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 164 592 kr |
| Rörelseresultat | 5 095 788 kr |
| Räntekostnader | 54 631 kr |
| Resultat efter fin. poster | 5 082 264 kr |
| Skatt | 1 064 457 kr |
| Årets resultat | 4 017 807 kr |
| Utdelning (beslutad) | 4 000 000 kr |
| Utdelning (utbetald) | 2 000 000 kr |
| Balans | |
| Summa tillgångar | 14 238 769 kr |
| Anläggningstillgångar | 4 501 512 kr |
| Omsättningstillgångar | 9 737 257 kr |
| Varulager | 2 357 300 kr |
| Kassa och bank | 6 026 570 kr |
| Eget kapital | 5 160 231 kr |
| Aktiekapital | 100 000 kr |
| Balanserat resultat | 1 022 424 kr |
| Långfristiga skulder | 1 400 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 7 678 538 kr |
| Personal | |
| Medelantal anställda | 22 |
Källdokument
Varje siffra ovan är läst ur bolagets egen inlämnade årsredovisning. Öppna dokumentet och kontrollera själv, vi länkar till originalet, inte till en sammanfattning.
Dokumenten hämtas direkt från Bolagsverket när du klickar.
Jämför Kvarnen Livs i Huddinge Aktiebolag med andra
Hela ligan: Livsmedelsbutiker →Livsmedelsbutiker i Huddinge →Bevaka Kvarnen Livs i Huddinge Aktiebolag →
Siffrorna kommer ur bolagets egen digitala årsredovisning hos Bolagsverket. Saknas ett tal är cellen tom, vi gissar aldrig fram ett värde. Så fungerar bevakningen →